Unterwegs im Privatwagen mit Fahrer und Guide
Reisenummer 76054
Die Idee dieser Reise: Verbinden Sie das Panorama des Himalaya und die beeindruckende Natur mit den kulturellen Höhepunkten Nepals. Der Routenvorschlag unserer Länderexpertin führt Sie von Kathmandu in die Königsstadt Bhaktapur und weiter über Gorkha nach Pokhara am Fuße des Annapurna. Auf dem Pottery Square in BHAKTAPUR legen Frauen ihre Tongefäße zum Trocknen auf der Straße aus. Später füllen sie Curd, einen speziellen Joghurt, in die Tonschalen. Nur das Original ist so klebrig, dass es nicht herausfällt, selbst wenn man die Schale auf den Kopf stellt. Probieren Sie es aus!Besuch des Australian Camp. Die KULISSE DER ACHTTAUSENDER lässt Sie glauben, Sie seien im Hochgebirge. Dabei wandern Sie auf rund 2000 m Höhe und erleben neben der beeindruckenden Landschaft etwas Bergsteigerfeeling. Im CHITWAN NATIONALPARK wartet eine ganz andere Landschaft und Natur auf Sie. Vielleicht auch ein Elefant oder Nashorn.
Ihr Fahrer und Privatwagen erwarten Sie am Flughafen in Kathmandu (tagesaktuelle Flugpreise auf Anfrage). Transfer ins Hotel – schon der Weg dorthin ein Abenteuer: Kühe, Mopeds und hupende Autos teilen sich die holprigen Straßen. Und Sie mittendrin! Der Rest des Tages ist frei.
Am Vormittag mit Scout im Privatwagen und zu Fuß auf Citytour. In Bodnath, auch Klein-Tibet genannt, umrunden buddhistische Pilger die Gebetsmühlen des Stupa. Weiter zum Hindutempel Pashupatinath mit seinen Ghats, den Feuerbestattungsstätten der Hindus, am heiligen Fluss Bagmati. Dann noch zum Swayambhunath-Stupa. Am Durbar Square dichtes Gedränge um den Königspalast, die Tempel und Pagoden. Mit einer Rikscha geht es landestypisch in den Stadtteil Thamel. Unterwegs passieren Sie den traditionellen Markt von Indra Chowk.
Vormittags Ausflug nach Bhaktapur, Zentrum der nepalesischen Töpferkunst. Besonders sehenswert: der Nyatpola-Tempel mit fünf Pagodendächern. Anschließend Weiterfahrt nach Patan. Die älteste Stadt des Kathmandutals weiß mit goldenen Tempeln und einem buddhistischen Kloster, das von heiligen Schildkröten bewacht wird, zu überzeugen. Spätnachmittags zurück in Kathmandu.
Weiterfahrt in die alte Königsstadt Gorkha (145 km, Fahrzeit ca. 5 Std.), Geburtsort von König Prithvi Narayan Shah, der als Gründer des Staates Nepal gilt. Bummeln Sie am Nachmittag auf eigene Faust durch den kleinen Ort und genießen Sie bei gutem Wetter das Panorama mit dem Achttausendermassiv des Manaslu.
Heutiges Etappenziel: Pokhara am Fuße des Himalaya (110 km, Fahrzeit ca. 4-5 Std.). Sie können es kaum erwarten, bis Sie einen Blick auf die eisbedeckten Gipfel des Annapurnamassivs werfen können. Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung.
Nach ungefähr einer Stunde Fahrt erreichen Sie den Ausgangspunkt für Ihre heutige leichte Wanderung in den Ausläufern des Himalaya. Sie starten in Kade und wandern hinauf zum Australian Camp, dass auf angenehmen 2.000 m über N. N. liegt. Von dort geht es über den Bergrücken hinunter in das Gurung-Dorf Dhampus (1525 m, Gehzeit insgesamt ca. 3 Std.). Hier können Sie das Dorf erkunden und den Lebensstil des Gurung Volkes kennenlernen. Anschließend Transfer zurück nach Pokhara. Bootstour über den Phewasee.
Ein ganzer Tag zu Ihrer freien Verfügung. Sie können an der Uferpromenade des Phewasees entlangspazieren oder die Gelegenheit nutzen und sich eine Massage gönnen. Oder auch einfach nur an Ihrem Hotelpool die Seele baumeln lassen.
Heute geht es im Privatwagen weiter nach Bandipur (85 km, Fahrzeit ca. 3 Std.), wo das Volk der Newar lebt – bewundern Sie die Pagodentempel und Holzschnitzereien an Türen und Fenstern. Hier fühlt man sich wie in einem lebenden Museum. Die newarische Küche gilt als eine der besten Nepals. Sie haben die Möglichkeit, verschiedene kleine Tempel in der Umgebung zu erkunden. Oder Sie lassen einfach nur das Treiben in den autofreien Hauptgassen bei einem Glas Tee auf sich wirken.
Etappenziel heute: der Chitwan-Nationalpark (100 km, Fahrzeit ca. 3-4 Std.). Am späten Nachmittag besuchen Sie ein Dorf vom Volk der Tharu. (Der Chitwan-Nationalpark ist, je nach Wetter, von 15. Juni bis 30. September geschlossen. Die Aktivitäten finden dann in den umliegenden Wäldern statt.)
Der heutige Tag steht ganz im Zeichen des Nationalparks. Jeepfahrt, Kanufahrt, Dschungelwanderung. Im Wasser lauern Krokodile und in den Baumkronen hocken die seltsamen Doppelhornvögel. Streifen Sie mit Ihrem Ranger durch den Dschungel. Ein unvergessliches Erlebnis, selbst wenn Sie keines der seltenen Panzernashörner sehen!
Morgens brechen Sie auf zur langen Fahrt zurück nach Kathmandu (ca. 185 km, Fahrzeit ca. 5-6 Std.). Transfer zum Hotel.
Im Laufe des Tages Transfer zum Flughafen.
Für die entstehenden Treibhausgas-Emissionen von 3,03 t CO2e bei Flug bzw. 629 kg CO2e bei Buchung ohne Anreise leisten wir einen entsprechenden Beitrag zum Klimaschutz.
Reisepass erforderlich. Das Visum für Nepal wird bei der Einreise ausgestellt und ist vor Ort zu zahlen (ca. 30 US-$, ab 16 Tagen ca. 50 US-$). Keine Impfungen vorgeschrieben.
Ergänzend zu den o. g. Kleidungsempfehlungen soll die folgende Liste bei der Zusammenstellung des Gepäcks helfen:
gut eingelaufene Wanderschuhe Insektenschutzmittel ausreichend Sonnenschutz (Creme, Brille, Hut) Taschenlampe (instabiles Stromnetz) Tagesrucksack
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter „Nepal": Reise- und Sicherheitshinweise“ ausführlich zur aktuellen Lage: https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/nepalsicherheit/221216
Sehr geehrter Reisegast,
Sicherheit auf Reisen ist ein wichtiges Thema, das wir als Reiseveranstalter sehr ernst nehmen. Wir
betrachten es als unsere Pflicht, Sie über die derzeitige Sicherheitslage in Indien und Nepal zu
informieren. Als wichtigste Quelle – zusätzlich zu unseren vielen lokalen Kontakten - dienen uns die Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amts. Den kompletten Wortlaut finden Sie im Internet unter http://www.auswaertiges-amt.de. Die Sicherheitshinweise des österreichische Außenministeriums und des Eidgenössischen Departments für Auswärtige Angelegenheiten (EDA)
finden Sie im Internet unter www.bmaa.gv.at bzw. unter www.eda.admin.ch
Das Land befindet sich auch heute noch, viele Jahre nach Absetzen des letzten Königs, im schwierigen Übergang hin zu einer parlamentarischen Demokratie. Beim Aufbau funktionierender Strukturen konnten zwar erhebliche Fortschritte erzielt werden, die innenpolitische Lage ist aber weiterhin unbeständig. Auseinandersetzungen zwischen ethnischen und politischen Gruppierungen, Demonstrationen und gewalttätige Proteste bleiben möglich. Ebenso können gelegentlich stattfindende Streiks mit Straßensperren und Blockaden vor allem in der Südregion Terai und rund um die Hauptstadt Kathmandu das öffentliche Leben lahmlegen.
Im Rahmen unseres Sicherheitsmanagements fordern wir Leistungsträger und Reiseleiter in der ganzen Region zu erhöhter Wachsamkeit und zur weiträumigen Umgehung von Demonstrationen und politischen Kundgebungen auf.
Selbstverständlich beobachten wir zusammen mit unseren Partnern und der deutschen Botschaft in Kathmandu die Lage-Entwicklung sehr aufmerksam. Sollte sich unsere Einschätzung oder die des Auswärtigen Amtes bis zu Ihrer Abreise ändern, werden wir Sie umgehend informieren. Auf keinen Fall werden wir Sie einer absehbaren Gefahr aussetzen, Sicherheit steht bei uns immer an erster Stelle.
Mit freundlichen Grüßen
Marco Polo Reisen
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter „Nepal: Reise- und Sicherheitshinweise, Gesundheit“ ausführlich zur aktuellen Lage: https://www.auswaertiges-amt.de/de/service/laender/nepal-node/nepalsicherheit/221216#content_4
Seit Juli 2025 empfiehlt in Deutschland die Ständige Impfkommission (STIKO) eine Impfung gegen Chikungunya als Reiseimpfung für bestimmte Personengruppen: „Die Impfung wird Reisenden ab 12 Jahren empfohlen, die in Gebiete mit aktuellem Chikungunya-Ausbruch reisen. Die Impfung ist außerdem bei geplanten längeren Aufenthalten (länger als 4 Wochen) oder wiederholten Kurzzeitreisen in Endemiegebiete empfohlen, sofern zusätzlich ein erhöhtes Risiko für schwere Verläufe besteht – etwa bei Personen ab 60 Jahren oder bei schweren internistischen Grunderkrankungen.“ Quelle: Robert Koch Institut (RKI).
Barrierefreiheit: Unsere Reisen sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behinderungen im Allgemeinen nicht geeignet. Ob diese Reise dennoch Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, erfragen Sie bitte bei uns.
| Nepal – Im Land der Berge, Götter und Legenden | |||||
| 13.03.2026 - 24.03.2026Freitag, 13. März 2026 - Dienstag, 24. März 2026 | 4289.00 EUR |
| ||
| 13.03.2026 - 24.03.2026Freitag, 13. März 2026 - Dienstag, 24. März 2026 | 6338.00 EUR |
| ||
| 14.03.2026 - 25.03.2026Samstag, 14. März 2026 - Mittwoch, 25. März 2026 | 4289.00 EUR |
| ||
| 14.03.2026 - 25.03.2026Samstag, 14. März 2026 - Mittwoch, 25. März 2026 | 6338.00 EUR |
| ||
| 15.03.2026 - 26.03.2026Sonntag, 15. März 2026 - Donnerstag, 26. März 2026 | 4289.00 EUR |
| ||
| 15.03.2026 - 26.03.2026Sonntag, 15. März 2026 - Donnerstag, 26. März 2026 | 6338.00 EUR |
| ||
| 16.03.2026 - 27.03.2026Montag, 16. März 2026 - Freitag, 27. März 2026 | 4289.00 EUR |
| ||
| 16.03.2026 - 27.03.2026Montag, 16. März 2026 - Freitag, 27. März 2026 | 6338.00 EUR |
| ||
| 17.03.2026 - 28.03.2026Dienstag, 17. März 2026 - Samstag, 28. März 2026 | 4289.00 EUR |
| ||
| 17.03.2026 - 28.03.2026Dienstag, 17. März 2026 - Samstag, 28. März 2026 | 6338.00 EUR |
| ||
| 18.03.2026 - 29.03.2026Mittwoch, 18. März 2026 - Sonntag, 29. März 2026 | 4289.00 EUR |
| ||
| 18.03.2026 - 29.03.2026Mittwoch, 18. März 2026 - Sonntag, 29. März 2026 | 6338.00 EUR |
| ||
| 19.03.2026 - 30.03.2026Donnerstag, 19. März 2026 - Montag, 30. März 2026 | 4289.00 EUR |
| ||
| 19.03.2026 - 30.03.2026Donnerstag, 19. März 2026 - Montag, 30. März 2026 | 6338.00 EUR |
| ||
| 20.03.2026 - 31.03.2026Freitag, 20. März 2026 - Dienstag, 31. März 2026 | 4289.00 EUR |
| ||
| 20.03.2026 - 31.03.2026Freitag, 20. März 2026 - Dienstag, 31. März 2026 | 6338.00 EUR |
| ||
| 21.03.2026 - 01.04.2026Samstag, 21. März 2026 - Mittwoch, 1. April 2026 | 4289.00 EUR |
| ||
| 21.03.2026 - 01.04.2026Samstag, 21. März 2026 - Mittwoch, 1. April 2026 | 6338.00 EUR |
| ||
| 22.03.2026 - 02.04.2026Sonntag, 22. März 2026 - Donnerstag, 2. April 2026 | 4289.00 EUR |
| ||
| 22.03.2026 - 02.04.2026Sonntag, 22. März 2026 - Donnerstag, 2. April 2026 | 6338.00 EUR |
| ||
| 23.03.2026 - 03.04.2026Montag, 23. März 2026 - Freitag, 3. April 2026 | 4289.00 EUR |
| ||
| 23.03.2026 - 03.04.2026Montag, 23. März 2026 - Freitag, 3. April 2026 | 6338.00 EUR |
| ||
| 24.03.2026 - 04.04.2026Dienstag, 24. März 2026 - Samstag, 4. April 2026 | 4289.00 EUR |
| ||
| 24.03.2026 - 04.04.2026Dienstag, 24. März 2026 - Samstag, 4. April 2026 | 6338.00 EUR |
| ||
| 25.03.2026 - 05.04.2026Mittwoch, 25. März 2026 - Sonntag, 5. April 2026 | 4289.00 EUR |
| ||
| 25.03.2026 - 05.04.2026Mittwoch, 25. März 2026 - Sonntag, 5. April 2026 | 6338.00 EUR |
| ||
| 26.03.2026 - 06.04.2026Donnerstag, 26. März 2026 - Montag, 6. April 2026 | 4289.00 EUR |
| ||
| 26.03.2026 - 06.04.2026Donnerstag, 26. März 2026 - Montag, 6. April 2026 | 6338.00 EUR |
| ||
| 27.03.2026 - 07.04.2026Freitag, 27. März 2026 - Dienstag, 7. April 2026 | 4289.00 EUR |
| ||
| 27.03.2026 - 07.04.2026Freitag, 27. März 2026 - Dienstag, 7. April 2026 | 6338.00 EUR |
| ||
| 28.03.2026 - 08.04.2026Samstag, 28. März 2026 - Mittwoch, 8. April 2026 | 4289.00 EUR |
| ||
| 28.03.2026 - 08.04.2026Samstag, 28. März 2026 - Mittwoch, 8. April 2026 | 6338.00 EUR |
| ||
| 29.03.2026 - 09.04.2026Sonntag, 29. März 2026 - Donnerstag, 9. April 2026 | 4289.00 EUR |
| ||
| 29.03.2026 - 09.04.2026Sonntag, 29. März 2026 - Donnerstag, 9. April 2026 | 6338.00 EUR |
| ||
| 30.03.2026 - 10.04.2026Montag, 30. März 2026 - Freitag, 10. April 2026 | 4289.00 EUR |
| ||
| 30.03.2026 - 10.04.2026Montag, 30. März 2026 - Freitag, 10. April 2026 | 6338.00 EUR |
| ||
| 31.03.2026 - 11.04.2026Dienstag, 31. März 2026 - Samstag, 11. April 2026 | 4289.00 EUR |
| ||
| 31.03.2026 - 11.04.2026Dienstag, 31. März 2026 - Samstag, 11. April 2026 | 6338.00 EUR |
| ||
| 01.04.2026 - 12.04.2026Mittwoch, 1. April 2026 - Sonntag, 12. April 2026 | 4289.00 EUR |
| ||
| 01.04.2026 - 12.04.2026Mittwoch, 1. April 2026 - Sonntag, 12. April 2026 | 6338.00 EUR |
| ||
| 02.04.2026 - 13.04.2026Donnerstag, 2. April 2026 - Montag, 13. April 2026 | 4289.00 EUR |
| ||
| 02.04.2026 - 13.04.2026Donnerstag, 2. April 2026 - Montag, 13. April 2026 | 6338.00 EUR |
| ||
| 03.04.2026 - 14.04.2026Freitag, 3. April 2026 - Dienstag, 14. April 2026 | 4289.00 EUR |
| ||
| 03.04.2026 - 14.04.2026Freitag, 3. April 2026 - Dienstag, 14. April 2026 | 6338.00 EUR |
| ||
| 04.04.2026 - 15.04.2026Samstag, 4. April 2026 - Mittwoch, 15. April 2026 | 4289.00 EUR |
| ||
| 04.04.2026 - 15.04.2026Samstag, 4. April 2026 - Mittwoch, 15. April 2026 | 6338.00 EUR |
| ||
| 05.04.2026 - 16.04.2026Sonntag, 5. April 2026 - Donnerstag, 16. April 2026 | 4289.00 EUR |
| ||
| 05.04.2026 - 16.04.2026Sonntag, 5. April 2026 - Donnerstag, 16. April 2026 | 6338.00 EUR |
| ||
| 06.04.2026 - 17.04.2026Montag, 6. April 2026 - Freitag, 17. April 2026 | 4289.00 EUR |
| ||
| 06.04.2026 - 17.04.2026Montag, 6. April 2026 - Freitag, 17. April 2026 | 6338.00 EUR |
| ||
| 07.04.2026 - 18.04.2026Dienstag, 7. April 2026 - Samstag, 18. April 2026 | 4289.00 EUR |
| ||
| 07.04.2026 - 18.04.2026Dienstag, 7. April 2026 - Samstag, 18. April 2026 | 6338.00 EUR |
| ||
| 08.04.2026 - 19.04.2026Mittwoch, 8. April 2026 - Sonntag, 19. April 2026 | 4289.00 EUR |
| ||
| 08.04.2026 - 19.04.2026Mittwoch, 8. April 2026 - Sonntag, 19. April 2026 | 6338.00 EUR |
| ||
| 09.04.2026 - 20.04.2026Donnerstag, 9. April 2026 - Montag, 20. April 2026 | 4289.00 EUR |
| ||
| 09.04.2026 - 20.04.2026Donnerstag, 9. April 2026 - Montag, 20. April 2026 | 6338.00 EUR |
| ||
| 10.04.2026 - 21.04.2026Freitag, 10. April 2026 - Dienstag, 21. April 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 10.04.2026 - 21.04.2026Freitag, 10. April 2026 - Dienstag, 21. April 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 11.04.2026 - 22.04.2026Samstag, 11. April 2026 - Mittwoch, 22. April 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 11.04.2026 - 22.04.2026Samstag, 11. April 2026 - Mittwoch, 22. April 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 12.04.2026 - 23.04.2026Sonntag, 12. April 2026 - Donnerstag, 23. April 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 12.04.2026 - 23.04.2026Sonntag, 12. April 2026 - Donnerstag, 23. April 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 13.04.2026 - 24.04.2026Montag, 13. April 2026 - Freitag, 24. April 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 13.04.2026 - 24.04.2026Montag, 13. April 2026 - Freitag, 24. April 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 14.04.2026 - 25.04.2026Dienstag, 14. April 2026 - Samstag, 25. April 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 14.04.2026 - 25.04.2026Dienstag, 14. April 2026 - Samstag, 25. April 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 15.04.2026 - 26.04.2026Mittwoch, 15. April 2026 - Sonntag, 26. April 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 15.04.2026 - 26.04.2026Mittwoch, 15. April 2026 - Sonntag, 26. April 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 16.04.2026 - 27.04.2026Donnerstag, 16. April 2026 - Montag, 27. April 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 16.04.2026 - 27.04.2026Donnerstag, 16. April 2026 - Montag, 27. April 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 17.04.2026 - 28.04.2026Freitag, 17. April 2026 - Dienstag, 28. April 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 17.04.2026 - 28.04.2026Freitag, 17. April 2026 - Dienstag, 28. April 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 18.04.2026 - 29.04.2026Samstag, 18. April 2026 - Mittwoch, 29. April 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 18.04.2026 - 29.04.2026Samstag, 18. April 2026 - Mittwoch, 29. April 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 19.04.2026 - 30.04.2026Sonntag, 19. April 2026 - Donnerstag, 30. April 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 19.04.2026 - 30.04.2026Sonntag, 19. April 2026 - Donnerstag, 30. April 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 20.04.2026 - 01.05.2026Montag, 20. April 2026 - Freitag, 1. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 20.04.2026 - 01.05.2026Montag, 20. April 2026 - Freitag, 1. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 21.04.2026 - 02.05.2026Dienstag, 21. April 2026 - Samstag, 2. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 21.04.2026 - 02.05.2026Dienstag, 21. April 2026 - Samstag, 2. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 22.04.2026 - 03.05.2026Mittwoch, 22. April 2026 - Sonntag, 3. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 22.04.2026 - 03.05.2026Mittwoch, 22. April 2026 - Sonntag, 3. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 23.04.2026 - 04.05.2026Donnerstag, 23. April 2026 - Montag, 4. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 23.04.2026 - 04.05.2026Donnerstag, 23. April 2026 - Montag, 4. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 24.04.2026 - 05.05.2026Freitag, 24. April 2026 - Dienstag, 5. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 24.04.2026 - 05.05.2026Freitag, 24. April 2026 - Dienstag, 5. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 25.04.2026 - 06.05.2026Samstag, 25. April 2026 - Mittwoch, 6. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 25.04.2026 - 06.05.2026Samstag, 25. April 2026 - Mittwoch, 6. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 26.04.2026 - 07.05.2026Sonntag, 26. April 2026 - Donnerstag, 7. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 26.04.2026 - 07.05.2026Sonntag, 26. April 2026 - Donnerstag, 7. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 27.04.2026 - 08.05.2026Montag, 27. April 2026 - Freitag, 8. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 27.04.2026 - 08.05.2026Montag, 27. April 2026 - Freitag, 8. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 28.04.2026 - 09.05.2026Dienstag, 28. April 2026 - Samstag, 9. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 28.04.2026 - 09.05.2026Dienstag, 28. April 2026 - Samstag, 9. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 29.04.2026 - 10.05.2026Mittwoch, 29. April 2026 - Sonntag, 10. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 29.04.2026 - 10.05.2026Mittwoch, 29. April 2026 - Sonntag, 10. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 30.04.2026 - 11.05.2026Donnerstag, 30. April 2026 - Montag, 11. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 30.04.2026 - 11.05.2026Donnerstag, 30. April 2026 - Montag, 11. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 01.05.2026 - 12.05.2026Freitag, 1. Mai 2026 - Dienstag, 12. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 01.05.2026 - 12.05.2026Freitag, 1. Mai 2026 - Dienstag, 12. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 02.05.2026 - 13.05.2026Samstag, 2. Mai 2026 - Mittwoch, 13. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 02.05.2026 - 13.05.2026Samstag, 2. Mai 2026 - Mittwoch, 13. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 03.05.2026 - 14.05.2026Sonntag, 3. Mai 2026 - Donnerstag, 14. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 03.05.2026 - 14.05.2026Sonntag, 3. Mai 2026 - Donnerstag, 14. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 04.05.2026 - 15.05.2026Montag, 4. Mai 2026 - Freitag, 15. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 04.05.2026 - 15.05.2026Montag, 4. Mai 2026 - Freitag, 15. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 05.05.2026 - 16.05.2026Dienstag, 5. Mai 2026 - Samstag, 16. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 05.05.2026 - 16.05.2026Dienstag, 5. Mai 2026 - Samstag, 16. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 06.05.2026 - 17.05.2026Mittwoch, 6. Mai 2026 - Sonntag, 17. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 06.05.2026 - 17.05.2026Mittwoch, 6. Mai 2026 - Sonntag, 17. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 07.05.2026 - 18.05.2026Donnerstag, 7. Mai 2026 - Montag, 18. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 07.05.2026 - 18.05.2026Donnerstag, 7. Mai 2026 - Montag, 18. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 08.05.2026 - 19.05.2026Freitag, 8. Mai 2026 - Dienstag, 19. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 08.05.2026 - 19.05.2026Freitag, 8. Mai 2026 - Dienstag, 19. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 09.05.2026 - 20.05.2026Samstag, 9. Mai 2026 - Mittwoch, 20. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 09.05.2026 - 20.05.2026Samstag, 9. Mai 2026 - Mittwoch, 20. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 10.05.2026 - 21.05.2026Sonntag, 10. Mai 2026 - Donnerstag, 21. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 10.05.2026 - 21.05.2026Sonntag, 10. Mai 2026 - Donnerstag, 21. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 11.05.2026 - 22.05.2026Montag, 11. Mai 2026 - Freitag, 22. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 11.05.2026 - 22.05.2026Montag, 11. Mai 2026 - Freitag, 22. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 12.05.2026 - 23.05.2026Dienstag, 12. Mai 2026 - Samstag, 23. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 12.05.2026 - 23.05.2026Dienstag, 12. Mai 2026 - Samstag, 23. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 13.05.2026 - 24.05.2026Mittwoch, 13. Mai 2026 - Sonntag, 24. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 13.05.2026 - 24.05.2026Mittwoch, 13. Mai 2026 - Sonntag, 24. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 14.05.2026 - 25.05.2026Donnerstag, 14. Mai 2026 - Montag, 25. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 14.05.2026 - 25.05.2026Donnerstag, 14. Mai 2026 - Montag, 25. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 15.05.2026 - 26.05.2026Freitag, 15. Mai 2026 - Dienstag, 26. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 15.05.2026 - 26.05.2026Freitag, 15. Mai 2026 - Dienstag, 26. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 16.05.2026 - 27.05.2026Samstag, 16. Mai 2026 - Mittwoch, 27. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 16.05.2026 - 27.05.2026Samstag, 16. Mai 2026 - Mittwoch, 27. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 17.05.2026 - 28.05.2026Sonntag, 17. Mai 2026 - Donnerstag, 28. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 17.05.2026 - 28.05.2026Sonntag, 17. Mai 2026 - Donnerstag, 28. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 18.05.2026 - 29.05.2026Montag, 18. Mai 2026 - Freitag, 29. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 18.05.2026 - 29.05.2026Montag, 18. Mai 2026 - Freitag, 29. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 19.05.2026 - 30.05.2026Dienstag, 19. Mai 2026 - Samstag, 30. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 19.05.2026 - 30.05.2026Dienstag, 19. Mai 2026 - Samstag, 30. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 20.05.2026 - 31.05.2026Mittwoch, 20. Mai 2026 - Sonntag, 31. Mai 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 20.05.2026 - 31.05.2026Mittwoch, 20. Mai 2026 - Sonntag, 31. Mai 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 21.05.2026 - 01.06.2026Donnerstag, 21. Mai 2026 - Montag, 1. Juni 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 21.05.2026 - 01.06.2026Donnerstag, 21. Mai 2026 - Montag, 1. Juni 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 22.05.2026 - 02.06.2026Freitag, 22. Mai 2026 - Dienstag, 2. Juni 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 22.05.2026 - 02.06.2026Freitag, 22. Mai 2026 - Dienstag, 2. Juni 2026 | 6248.00 EUR |
| ||
| 23.05.2026 - 03.06.2026Samstag, 23. Mai 2026 - Mittwoch, 3. Juni 2026 | 4199.00 EUR |
| ||
| 23.05.2026 - 03.06.2026Samstag, 23. Mai 2026 - Mittwoch, 3. Juni 2026 | 6248.00 EUR |
