Unterwegs im Privatwagen mit Driver-Guide, Stopps, wann und wo Sie wollen
Reisenummer 75645
Die Idee dieser Reise: die Vielfalt der Yukatan-Halbinsel kennenlernen. Der Routenvorschlag unserer Länderexpertin kombiniert die architektonischen Highlights der Mayas mit dem Besuch einer Sisalhazienda und mit einem Bad in einem der faszinierenden Cenotes - und ist damit auch bestens für Familien geeignet. Welch ein Kontrast: die Ruinen von TULUM – übrigens die einzige Mayastätte in Mexiko, die direkt am Meer liegt – und dann COBA. Umgeben von Lagunen und unterirdischen Seen, zählte Cobá zu den größten Städten seiner Zeit. Mehr als 45 Sacbés, weiße Wege aus Stein, führten zur Mayastätte. Damit richtiges Abenteuer-Feeling aufkommt, übernachten Sie in einer Dschungel-Lodge. Pünktlich zum Sightseeing werden Sie von Brüllaffen geweckt – na ja, vielleicht auch schon früher. Vor Ihrer Fahrt zur Riviera Maya machen Sie einen Abstecher zu den Lagunen von LAS COLORADAS – für mich ein absolutes Highlight! Hier treffen blauer Himmel, weißer Strand und intensiv rosa gefärbtes Wasser aufeinander.
Am Flughafen von Cancún (tagesaktuelle Flugpreise auf Anfrage) werden Sie bereits erwartet. Ihr Fahrer bringt Sie ins Hotel. Das Hotelzimmer steht Ihnen ab ca. 14 Uhr zur Verfügung.
Immer einen Stopp wert: Tulum. Die Mayaruinen thronen auf einer Klippe über dem Meer. Eine kleine Erfrischung wartet auf Sie im traumhaft schönen Cenote Multum Ha mit seinem kristallklaren Wasser. Danach Besuch der Mayaruinen von Cobá im subtropischen Wüstendornenwald Yukatans. Anschließend weiter zu Ihrem Hotel.
Vormittags Fahrt nach Tihosuco, dem ehemaligen Sitz des Franziskanerordens. Von hier aus steuerten sie die Missionierung der Mayabevölkerung auf der Yukatan-Halbinsel. Das Mayadorf Huay Max zeichnet sich durch viel Grün aus. Zahllose Bäume und traditionelle Mayahütten prägen das Bild. Am Nachmittag erreichen Sie Uxmal.
Vormittags zeigt Ihnen Ihr Scout die Ausgrabungen. Wasser? Fehlanzeige in Uxmal. Das ist auch der Grund, warum der Regengott Chaac hier besonders verehrt wurde. Weiter zu den Calcehtok-Höhlen: ein verzweigtes Tunnelsystem von ca. 5 km Länge. In den bis zu 30 m hohen Gewölben kommen Abenteurer und Kletterer auf ihre Kosten. Auf einer Sisalhazienda unternehmen Sie eine Zeitreise in die Vergangenheit und lernen die verschiedenen Prozesse der Verarbeitung von der Faser der Agavenpflanze bis zum Endprodukt Sisal kennen. Ziel heute: die weiße Stadt Mérida.
Die Kolonialstadt Mérida steckt voller Leben! Ihr Scout zeigt Ihnen u. a. die Kathedrale und den Palacio Municipal. Sie besuchen mit ihm das Museo del Mundo Maya. Tolle Architektur und großartige Artefakte der Mayakultur. Haben Sie schon mal Champola getrunken? Das ist eine Art dickflüssiger Smoothie aus purem Fruchtfleisch, Zuckerrohr und Milch. Ihr Scout wird Ihnen bestimmt verraten, wo Sie die besten probieren können. Nachmittags auf eigene Faust unterwegs.
Vormittags Fahrt in das "Pueblo Mágico" Izamal, dessen gelbe Fassaden mit der Sonne um die Wette strahlen. Auf dem Weg nach Chichén Itzá eine Erfrischung gefällig? Dann springen Sie in den mal grün, mal blau schimmernden Cenote. Am Nachmittag erkunden Sie die Ruinen von Chichén Itzá: Pyramiden, Ballspielplatz, Paläste, Cenotes - alles, was zu einer Mayastadt gehörte. Fahrt nach Valladolid und Citytour. Schönstes Relikt aus der Kolonialzeit: das Kloster San Bernardino. Unbedingt probieren: Pollo en escabeche – Huhn nach Yukatan-Art.
Tuckern Sie auf einem Boot durch das UNESCO-Biosphärenreservat Rio Lagartos. Hunderte rosa gefiederte Flamingos bilden einen schönen Kontrast zu dem hellblauen Wasser. Verkehrte Welt in Las Coloradas: Nicht blau, sondern rosa schimmert das Wasser der Lagune. Den Farbfilter beim Fotografieren können Sie getrost vergessen. Abends Ankunft im Strandhotel an der Riviera Maya.
Ein Strand wie im Bilderbuch: feinsandig, palmengesäumt und kristallklares Wasser. Genießen Sie die Zeit.
Im Laufe des Tages Transfer von Ihrem Badehotel zum Flughafen von Cancún (nur mit einem Fahrer).
Klimaschonend reisen mit Marco Polo
Wir kompensieren die entstehenden Treibhausgas-Emissionen vollständig in Höhe von: bei Flug 3,42 t CO2e (Anreiseanteil 82 %), bei Buchung ohne Flug 614 kg CO2e.
Nicht enthaltene Extras: Umweltsteuer Quintana Roo (ca. 4 US-$ pro Zimmer/Nacht), vor Ort zu zahlen; VISITAX Quintana Roo (bei Abreise vom Flughafen Cancún, ca. 241 MXN oder ca. 15 US-$ p. P.), vor Ort oder vorab online (empfehlenswert) zu zahlen.
Reisepass erforderlich. Keine Impfungen vorgeschrieben.
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter "Mexiko: Reise- und Sicherheitshinweise" ausführlich zur aktuellen Lage: https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/mexiko-node/mexikosicherheit/213648
Unter dem Link www.diplo.de/gesuenderreisen können Sie die allgemeinen reisemedizinischen Hinweise des deutschen Auswärtigen Amtes abrufen.
Falls Sie Fragen zu prophylaktischen Maßnahmen zum Schutz Ihrer Gesundheit auf der Reise haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Hausarzt oder an einen Reisemediziner in Ihrer Nähe.
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter "Mexiko: Reise- und Sicherheitshinweise, Gesundheit" ausführlich zur aktuellen Lage: https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/mexiko-node/mexikosicherheit/213648#content_5
Barrierefreiheit: Unsere Reisen sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behinderungen im Allgemeinen nicht geeignet. Ob diese Reise dennoch Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, erfragen Sie bitte bei uns.
Mexiko – Highlights auf der Yukatan-Halbinsel | |||||
| 19.01.2025 - 30.01.2025Sonntag, 19. Januar 2025 - Donnerstag, 30. Januar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 19.01.2025 - 30.01.2025Sonntag, 19. Januar 2025 - Donnerstag, 30. Januar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 20.01.2025 - 31.01.2025Montag, 20. Januar 2025 - Freitag, 31. Januar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 20.01.2025 - 31.01.2025Montag, 20. Januar 2025 - Freitag, 31. Januar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 21.01.2025 - 01.02.2025Dienstag, 21. Januar 2025 - Samstag, 1. Februar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 21.01.2025 - 01.02.2025Dienstag, 21. Januar 2025 - Samstag, 1. Februar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 22.01.2025 - 02.02.2025Mittwoch, 22. Januar 2025 - Sonntag, 2. Februar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 22.01.2025 - 02.02.2025Mittwoch, 22. Januar 2025 - Sonntag, 2. Februar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 23.01.2025 - 03.02.2025Donnerstag, 23. Januar 2025 - Montag, 3. Februar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 23.01.2025 - 03.02.2025Donnerstag, 23. Januar 2025 - Montag, 3. Februar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 24.01.2025 - 04.02.2025Freitag, 24. Januar 2025 - Dienstag, 4. Februar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 24.01.2025 - 04.02.2025Freitag, 24. Januar 2025 - Dienstag, 4. Februar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 25.01.2025 - 05.02.2025Samstag, 25. Januar 2025 - Mittwoch, 5. Februar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 25.01.2025 - 05.02.2025Samstag, 25. Januar 2025 - Mittwoch, 5. Februar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 26.01.2025 - 06.02.2025Sonntag, 26. Januar 2025 - Donnerstag, 6. Februar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 26.01.2025 - 06.02.2025Sonntag, 26. Januar 2025 - Donnerstag, 6. Februar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 27.01.2025 - 07.02.2025Montag, 27. Januar 2025 - Freitag, 7. Februar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 27.01.2025 - 07.02.2025Montag, 27. Januar 2025 - Freitag, 7. Februar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 28.01.2025 - 08.02.2025Dienstag, 28. Januar 2025 - Samstag, 8. Februar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 28.01.2025 - 08.02.2025Dienstag, 28. Januar 2025 - Samstag, 8. Februar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 29.01.2025 - 09.02.2025Mittwoch, 29. Januar 2025 - Sonntag, 9. Februar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 29.01.2025 - 09.02.2025Mittwoch, 29. Januar 2025 - Sonntag, 9. Februar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 30.01.2025 - 10.02.2025Donnerstag, 30. Januar 2025 - Montag, 10. Februar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 30.01.2025 - 10.02.2025Donnerstag, 30. Januar 2025 - Montag, 10. Februar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 31.01.2025 - 11.02.2025Freitag, 31. Januar 2025 - Dienstag, 11. Februar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 31.01.2025 - 11.02.2025Freitag, 31. Januar 2025 - Dienstag, 11. Februar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 01.02.2025 - 12.02.2025Samstag, 1. Februar 2025 - Mittwoch, 12. Februar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 01.02.2025 - 12.02.2025Samstag, 1. Februar 2025 - Mittwoch, 12. Februar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 02.02.2025 - 13.02.2025Sonntag, 2. Februar 2025 - Donnerstag, 13. Februar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 02.02.2025 - 13.02.2025Sonntag, 2. Februar 2025 - Donnerstag, 13. Februar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 03.02.2025 - 14.02.2025Montag, 3. Februar 2025 - Freitag, 14. Februar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 03.02.2025 - 14.02.2025Montag, 3. Februar 2025 - Freitag, 14. Februar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 04.02.2025 - 15.02.2025Dienstag, 4. Februar 2025 - Samstag, 15. Februar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 04.02.2025 - 15.02.2025Dienstag, 4. Februar 2025 - Samstag, 15. Februar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 05.02.2025 - 16.02.2025Mittwoch, 5. Februar 2025 - Sonntag, 16. Februar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 05.02.2025 - 16.02.2025Mittwoch, 5. Februar 2025 - Sonntag, 16. Februar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 06.02.2025 - 17.02.2025Donnerstag, 6. Februar 2025 - Montag, 17. Februar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 06.02.2025 - 17.02.2025Donnerstag, 6. Februar 2025 - Montag, 17. Februar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 07.02.2025 - 18.02.2025Freitag, 7. Februar 2025 - Dienstag, 18. Februar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 07.02.2025 - 18.02.2025Freitag, 7. Februar 2025 - Dienstag, 18. Februar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 08.02.2025 - 19.02.2025Samstag, 8. Februar 2025 - Mittwoch, 19. Februar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 08.02.2025 - 19.02.2025Samstag, 8. Februar 2025 - Mittwoch, 19. Februar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 09.02.2025 - 20.02.2025Sonntag, 9. Februar 2025 - Donnerstag, 20. Februar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 09.02.2025 - 20.02.2025Sonntag, 9. Februar 2025 - Donnerstag, 20. Februar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 10.02.2025 - 21.02.2025Montag, 10. Februar 2025 - Freitag, 21. Februar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 10.02.2025 - 21.02.2025Montag, 10. Februar 2025 - Freitag, 21. Februar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 11.02.2025 - 22.02.2025Dienstag, 11. Februar 2025 - Samstag, 22. Februar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 11.02.2025 - 22.02.2025Dienstag, 11. Februar 2025 - Samstag, 22. Februar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 12.02.2025 - 23.02.2025Mittwoch, 12. Februar 2025 - Sonntag, 23. Februar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 12.02.2025 - 23.02.2025Mittwoch, 12. Februar 2025 - Sonntag, 23. Februar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 13.02.2025 - 24.02.2025Donnerstag, 13. Februar 2025 - Montag, 24. Februar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 13.02.2025 - 24.02.2025Donnerstag, 13. Februar 2025 - Montag, 24. Februar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 14.02.2025 - 25.02.2025Freitag, 14. Februar 2025 - Dienstag, 25. Februar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 14.02.2025 - 25.02.2025Freitag, 14. Februar 2025 - Dienstag, 25. Februar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 15.02.2025 - 26.02.2025Samstag, 15. Februar 2025 - Mittwoch, 26. Februar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 15.02.2025 - 26.02.2025Samstag, 15. Februar 2025 - Mittwoch, 26. Februar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 16.02.2025 - 27.02.2025Sonntag, 16. Februar 2025 - Donnerstag, 27. Februar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 16.02.2025 - 27.02.2025Sonntag, 16. Februar 2025 - Donnerstag, 27. Februar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 17.02.2025 - 28.02.2025Montag, 17. Februar 2025 - Freitag, 28. Februar 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 17.02.2025 - 28.02.2025Montag, 17. Februar 2025 - Freitag, 28. Februar 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 18.02.2025 - 01.03.2025Dienstag, 18. Februar 2025 - Samstag, 1. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 18.02.2025 - 01.03.2025Dienstag, 18. Februar 2025 - Samstag, 1. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 19.02.2025 - 02.03.2025Mittwoch, 19. Februar 2025 - Sonntag, 2. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 19.02.2025 - 02.03.2025Mittwoch, 19. Februar 2025 - Sonntag, 2. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 20.02.2025 - 03.03.2025Donnerstag, 20. Februar 2025 - Montag, 3. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 20.02.2025 - 03.03.2025Donnerstag, 20. Februar 2025 - Montag, 3. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 21.02.2025 - 04.03.2025Freitag, 21. Februar 2025 - Dienstag, 4. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 21.02.2025 - 04.03.2025Freitag, 21. Februar 2025 - Dienstag, 4. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 22.02.2025 - 05.03.2025Samstag, 22. Februar 2025 - Mittwoch, 5. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 22.02.2025 - 05.03.2025Samstag, 22. Februar 2025 - Mittwoch, 5. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 23.02.2025 - 06.03.2025Sonntag, 23. Februar 2025 - Donnerstag, 6. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 23.02.2025 - 06.03.2025Sonntag, 23. Februar 2025 - Donnerstag, 6. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 24.02.2025 - 07.03.2025Montag, 24. Februar 2025 - Freitag, 7. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 24.02.2025 - 07.03.2025Montag, 24. Februar 2025 - Freitag, 7. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 25.02.2025 - 08.03.2025Dienstag, 25. Februar 2025 - Samstag, 8. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 25.02.2025 - 08.03.2025Dienstag, 25. Februar 2025 - Samstag, 8. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 26.02.2025 - 09.03.2025Mittwoch, 26. Februar 2025 - Sonntag, 9. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 26.02.2025 - 09.03.2025Mittwoch, 26. Februar 2025 - Sonntag, 9. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 27.02.2025 - 10.03.2025Donnerstag, 27. Februar 2025 - Montag, 10. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 27.02.2025 - 10.03.2025Donnerstag, 27. Februar 2025 - Montag, 10. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 28.02.2025 - 11.03.2025Freitag, 28. Februar 2025 - Dienstag, 11. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 28.02.2025 - 11.03.2025Freitag, 28. Februar 2025 - Dienstag, 11. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 01.03.2025 - 12.03.2025Samstag, 1. März 2025 - Mittwoch, 12. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 01.03.2025 - 12.03.2025Samstag, 1. März 2025 - Mittwoch, 12. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 02.03.2025 - 13.03.2025Sonntag, 2. März 2025 - Donnerstag, 13. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 02.03.2025 - 13.03.2025Sonntag, 2. März 2025 - Donnerstag, 13. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 03.03.2025 - 14.03.2025Montag, 3. März 2025 - Freitag, 14. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 03.03.2025 - 14.03.2025Montag, 3. März 2025 - Freitag, 14. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 04.03.2025 - 15.03.2025Dienstag, 4. März 2025 - Samstag, 15. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 04.03.2025 - 15.03.2025Dienstag, 4. März 2025 - Samstag, 15. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 05.03.2025 - 16.03.2025Mittwoch, 5. März 2025 - Sonntag, 16. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 05.03.2025 - 16.03.2025Mittwoch, 5. März 2025 - Sonntag, 16. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 06.03.2025 - 17.03.2025Donnerstag, 6. März 2025 - Montag, 17. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 06.03.2025 - 17.03.2025Donnerstag, 6. März 2025 - Montag, 17. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 07.03.2025 - 18.03.2025Freitag, 7. März 2025 - Dienstag, 18. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 07.03.2025 - 18.03.2025Freitag, 7. März 2025 - Dienstag, 18. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 08.03.2025 - 19.03.2025Samstag, 8. März 2025 - Mittwoch, 19. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 08.03.2025 - 19.03.2025Samstag, 8. März 2025 - Mittwoch, 19. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 09.03.2025 - 20.03.2025Sonntag, 9. März 2025 - Donnerstag, 20. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 09.03.2025 - 20.03.2025Sonntag, 9. März 2025 - Donnerstag, 20. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 10.03.2025 - 21.03.2025Montag, 10. März 2025 - Freitag, 21. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 10.03.2025 - 21.03.2025Montag, 10. März 2025 - Freitag, 21. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 11.03.2025 - 22.03.2025Dienstag, 11. März 2025 - Samstag, 22. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 11.03.2025 - 22.03.2025Dienstag, 11. März 2025 - Samstag, 22. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 12.03.2025 - 23.03.2025Mittwoch, 12. März 2025 - Sonntag, 23. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 12.03.2025 - 23.03.2025Mittwoch, 12. März 2025 - Sonntag, 23. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 13.03.2025 - 24.03.2025Donnerstag, 13. März 2025 - Montag, 24. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 13.03.2025 - 24.03.2025Donnerstag, 13. März 2025 - Montag, 24. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 14.03.2025 - 25.03.2025Freitag, 14. März 2025 - Dienstag, 25. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 14.03.2025 - 25.03.2025Freitag, 14. März 2025 - Dienstag, 25. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 15.03.2025 - 26.03.2025Samstag, 15. März 2025 - Mittwoch, 26. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 15.03.2025 - 26.03.2025Samstag, 15. März 2025 - Mittwoch, 26. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 16.03.2025 - 27.03.2025Sonntag, 16. März 2025 - Donnerstag, 27. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 16.03.2025 - 27.03.2025Sonntag, 16. März 2025 - Donnerstag, 27. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 17.03.2025 - 28.03.2025Montag, 17. März 2025 - Freitag, 28. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 17.03.2025 - 28.03.2025Montag, 17. März 2025 - Freitag, 28. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 18.03.2025 - 29.03.2025Dienstag, 18. März 2025 - Samstag, 29. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 18.03.2025 - 29.03.2025Dienstag, 18. März 2025 - Samstag, 29. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 19.03.2025 - 30.03.2025Mittwoch, 19. März 2025 - Sonntag, 30. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 19.03.2025 - 30.03.2025Mittwoch, 19. März 2025 - Sonntag, 30. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 20.03.2025 - 31.03.2025Donnerstag, 20. März 2025 - Montag, 31. März 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 20.03.2025 - 31.03.2025Donnerstag, 20. März 2025 - Montag, 31. März 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 21.03.2025 - 01.04.2025Freitag, 21. März 2025 - Dienstag, 1. April 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 21.03.2025 - 01.04.2025Freitag, 21. März 2025 - Dienstag, 1. April 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 22.03.2025 - 02.04.2025Samstag, 22. März 2025 - Mittwoch, 2. April 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 22.03.2025 - 02.04.2025Samstag, 22. März 2025 - Mittwoch, 2. April 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 23.03.2025 - 03.04.2025Sonntag, 23. März 2025 - Donnerstag, 3. April 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 23.03.2025 - 03.04.2025Sonntag, 23. März 2025 - Donnerstag, 3. April 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 24.03.2025 - 04.04.2025Montag, 24. März 2025 - Freitag, 4. April 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 24.03.2025 - 04.04.2025Montag, 24. März 2025 - Freitag, 4. April 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 25.03.2025 - 05.04.2025Dienstag, 25. März 2025 - Samstag, 5. April 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 25.03.2025 - 05.04.2025Dienstag, 25. März 2025 - Samstag, 5. April 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 26.03.2025 - 06.04.2025Mittwoch, 26. März 2025 - Sonntag, 6. April 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 26.03.2025 - 06.04.2025Mittwoch, 26. März 2025 - Sonntag, 6. April 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 27.03.2025 - 07.04.2025Donnerstag, 27. März 2025 - Montag, 7. April 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 27.03.2025 - 07.04.2025Donnerstag, 27. März 2025 - Montag, 7. April 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 28.03.2025 - 08.04.2025Freitag, 28. März 2025 - Dienstag, 8. April 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 28.03.2025 - 08.04.2025Freitag, 28. März 2025 - Dienstag, 8. April 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 29.03.2025 - 09.04.2025Samstag, 29. März 2025 - Mittwoch, 9. April 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 29.03.2025 - 09.04.2025Samstag, 29. März 2025 - Mittwoch, 9. April 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 30.03.2025 - 10.04.2025Sonntag, 30. März 2025 - Donnerstag, 10. April 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 30.03.2025 - 10.04.2025Sonntag, 30. März 2025 - Donnerstag, 10. April 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 31.03.2025 - 11.04.2025Montag, 31. März 2025 - Freitag, 11. April 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 31.03.2025 - 11.04.2025Montag, 31. März 2025 - Freitag, 11. April 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 01.04.2025 - 12.04.2025Dienstag, 1. April 2025 - Samstag, 12. April 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 01.04.2025 - 12.04.2025Dienstag, 1. April 2025 - Samstag, 12. April 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 02.04.2025 - 13.04.2025Mittwoch, 2. April 2025 - Sonntag, 13. April 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 02.04.2025 - 13.04.2025Mittwoch, 2. April 2025 - Sonntag, 13. April 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 03.04.2025 - 14.04.2025Donnerstag, 3. April 2025 - Montag, 14. April 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 03.04.2025 - 14.04.2025Donnerstag, 3. April 2025 - Montag, 14. April 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 04.04.2025 - 15.04.2025Freitag, 4. April 2025 - Dienstag, 15. April 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 04.04.2025 - 15.04.2025Freitag, 4. April 2025 - Dienstag, 15. April 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 05.04.2025 - 16.04.2025Samstag, 5. April 2025 - Mittwoch, 16. April 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 05.04.2025 - 16.04.2025Samstag, 5. April 2025 - Mittwoch, 16. April 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 06.04.2025 - 17.04.2025Sonntag, 6. April 2025 - Donnerstag, 17. April 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 06.04.2025 - 17.04.2025Sonntag, 6. April 2025 - Donnerstag, 17. April 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 07.04.2025 - 18.04.2025Montag, 7. April 2025 - Freitag, 18. April 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 07.04.2025 - 18.04.2025Montag, 7. April 2025 - Freitag, 18. April 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 08.04.2025 - 19.04.2025Dienstag, 8. April 2025 - Samstag, 19. April 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 08.04.2025 - 19.04.2025Dienstag, 8. April 2025 - Samstag, 19. April 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 09.04.2025 - 20.04.2025Mittwoch, 9. April 2025 - Sonntag, 20. April 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 09.04.2025 - 20.04.2025Mittwoch, 9. April 2025 - Sonntag, 20. April 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 10.04.2025 - 21.04.2025Donnerstag, 10. April 2025 - Montag, 21. April 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 10.04.2025 - 21.04.2025Donnerstag, 10. April 2025 - Montag, 21. April 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 11.04.2025 - 22.04.2025Freitag, 11. April 2025 - Dienstag, 22. April 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 11.04.2025 - 22.04.2025Freitag, 11. April 2025 - Dienstag, 22. April 2025 | 4398.00 EUR |
| ||
| 12.04.2025 - 23.04.2025Samstag, 12. April 2025 - Mittwoch, 23. April 2025 | 3749.00 EUR |
| ||
| 12.04.2025 - 23.04.2025Samstag, 12. April 2025 - Mittwoch, 23. April 2025 | 4398.00 EUR |
