Reisenummer 72555
Die Idee dieser Reise: das facettenreiche Taiwan mit einem einheimischen Scout entdecken. Das ultramoderne Taipei mit seinen Wolkenkratzern einerseits, atemberaubende Landschaften wie den Kenting-Nationalpark, die Tarokoschlucht oder den Sonne-Mond-See andererseits. Wie ein Riesenbambus ragt der TAIPEI 101 in den Himmel über der Hauptstadt, mit 508 m Höhe einst höchstes Gebäude der Welt. Warum in den oberen Stockwerken eine gigantische Kugel aufgehängt ist? Sie soll als Pendel extreme Schwankungen ausgleichen. "Großartig und schön" bedeutet der Name der TAROKOSCHLUCHT auf Truku, der Sprache der Ureinwohner. Eine echte Untertreibung! Das werden Sie merken, wenn Sie durch den imposanten Canyon wandern – oberhalb des smaragdgrünen Liwu-Flusses und zwischen bis zu 3000 m hohen Felswänden aus purem Marmor. Tja, die Portugiesen hatten schon Recht, als sie die Insel "Ilha formosa" nannten: wunderschöne Insel.
Ankunft in Taipei, der taiwanesischen Hauptstadt und Millionenmetropole (tagesaktuelle Flugpreise auf Anfrage). Im Privatwagen Transfer ins Hotel. Nachmittags erstes Sightseeing mit Scout. Bewundern Sie im Nationalen Palastmuseum Schätze und Vasen aus der Verbotenen Stadt in Beijing und erreichen Sie in Sekundenschnelle die Aussichtsplattform des Wolkenkratzers Taipeh 101.
Während eines Tagesausfluges zeigt Ihnen Ihr Scout die Felsformationen im Yeliu-Geo-Park: durch Erosion kunstvoll geformte Meeresskulpturen, die die Küste übersäen. Weiter in die Goldgräberstadt Jiufen, lassen Sie sich zeigen, wo es das leckerste Streetfood gibt. Bevor Sie zum Shihfen-Wasserfall aufbrechen, darf ein kurzer Stopp bei Amei's Teahouse nicht fehlen.
Im Privatwagen entlang der klippenreichen Ostküste nach Taroko. Halten Sie Ihre Kamera bereit: Die Aussicht von den Qingshiu-Klippen, einer der höchsten Steilküsten weltweit, ist grandios. Im Taroko-Nationalpark trekken Sie durch die gleichnamige Tarokoschlucht und besuchen die Schwalbenhöhle sowie den Eternal-Spring-Schrein, einen in die Felswand gebauten Tempel, in dem eine heilige Quelle sprudelt.
Auf einer Panoramastraße fahren Sie weiter an der Pazifikküste nach Chihpen. Unterwegs besuchen Sie die Amis, das größte indigene Volk in Taiwan. Von Ihrem Scout erfahren Sie mehr über die Sitten und Bräuche dieser Volksgruppe und warum ihre Sprache leider langsam ausstirbt.
Heutiges Etappenziel: der tropische Kenting-Nationalpark an der südlichsten Spitze Taiwans. Die Sandstrände, Korallenriffe und Buchten sind das perfekte Terrain für Taucher und Surfer. Ihr Scout bringt Sie bis ans Kap Eluanbi mit dem Leuchtturm, der als Wahrzeichen des Nationalparks gilt.
Im Kenting-Nationalpark auf eigene Faust unterwegs. Lust auf ein Sonnenbad am Strand oder wollen Sie durch den Dschungel wandern und nach Formosa-Makaken Ausschau halten?
Im Privatwagen weiter nach Kaohsiung. Breite Boulevards und Wolkenkratzer mit Stahl- und Glasfassaden kennzeichnen den wichtigsten Hafen und die zweitgrößte Stadt Taiwans. Sightseeing mit Ihrem Scout, der Ihnen u. a. die Drachen- und Tigerpagode zeigt. Nachmittags erreichen Sie das Foguangshan-Kloster. Es ist die bedeutendste Klosteranlage des Landes und eines der wichtigsten Zentren des Buddhismus weltweit.
Nach der Morgenandacht Weiterfahrt nach Tainan, das unter der Qing-Dynastie bis ins 19. Jahrhundert Hauptstadt der Insel war. Ihr Scout zeigt Ihnen den Konfuzius-Tempel und den Chikan-Turm und erklärt Ihnen, wo es den besten Hsiaochih-Imbiss gibt. Nachmittags erreichen Sie den idyllisch inmitten von Bambuswäldern und Teeplantagen gelegenen Sonne-Mond-See. Für viele Einheimische ist er das beliebteste Ausflugsziel auf ihrer Insel.
Am Morgen schippern Sie mit einem Boot über den See (gemeinsam mit anderen Reisenden), genießen Sie den Anblick der Landschaft. Dann besuchen Sie die Tse-En-Pagode, den Wen-Wu-Tempel und das Dorf Ita Thao. Probieren Sie den berühmten Tee Nr. 18 auf einer Teeplantage.
Auf Ihrer Rückfahrt nach Taipei stoppen Sie in Lukang, einem der bedeutenden historischen Dörfer des Landes, mit dem Lukang-Tianhou-Tempel. Das lokale Volksmuseum beherbergt Unikate aus der Qing und Ming-Dynastie. Nachmittags erreichen Sie wieder die Hauptstadt.
Im Laufe des Tages Transfer zum Flughafen Taipei und Rückflug.
Wir kompensieren die entstehenden Treibhausgas-Emissionen in Höhe von: bei Flug 3,71 t CO2e (Anreiseanteil 83%), bei Buchung ohne Flug 230 kg CO2e.
Die Sicherheitsanforderungen an die Hotelausstattung entsprechen nicht überall dem deutschen Standard. In manchen Hotels können die Treppen- und Balkongeländer niedriger als 90 cm und die Zwischenräume im Geländer größer als 15 cm sein.
Das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland informiert auf seiner Website unter „Taiwan: Reise- und Sicherheitshinweise, Gesundheit“ ausführlich zur aktuellen Lage: https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/taiwansicherheit/200896#content_5
Unverändert gültig seit: 28. Juni 2021
Aktuelles
Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat die Erkrankung COVID-19, die durch das neuartige Coronavirus SARS-CoV-2 ausgelöst wird, zur Pandemie erklärt.
• Beachten Sie die fortlaufend aktualisierten Informationen zu COVID-19 sowie die Hinweise im Merkblatt COVID-19, auf den Seiten der WHO, des RKI und der BZgA.
Die WHO hat im Januar 2019 das Verzögern oder Auslassen von Impfungen zur Bedrohung der globalen Gesundheit erklärt. Insbesondere der fehlende Impfschutz gegen Masern birgt bei international steigenden Fallzahlen ein hohes Risiko.
· Überprüfen Sie im Rahmen der Reisevorbereitung Ihren sowie den Impfschutz Ihrer Kinder gegen Masern und lassen diesen ggf. ergänzen.
Als Schutzmaßnahme gegen eine mögliche Einreise von Personen mit Infektionskrankheiten wird bei der Einreise nach Taiwan die Körpertemperatur durch ein Wärmebildmessgerät ermittelt. Weitere Auskünfte bietet das taiwanesische Center for Disease Control (CDC).
Impfschutz
Für die direkte Einreise aus Deutschland sind keine Pflichtimpfungen vorgeschrieben.
· Achten Sie darauf, dass sich bei Ihnen und Ihren Kindern die Standardimpfungen gemäß Impfkalender des Robert-Koch-Instituts auf dem aktuellen Stand befinden.
Als Reiseimpfungen werden Impfungen gegen Hepatitis A/B, bei Langzeitaufenthalt oder besonderer Exposition (ländliche Gebiete) auch gegen Japanische Enzephalitis (JE) empfohlen.
Beachten Sie die Anwendungshinweise und Hilfen für die Indikationsstellung im Merkblatt Reise-Impfempfehlungen.
Aktuelle, detaillierte Reiseimpfempfehlungen für Fachkreise bietet die DTG.
Dengue-Fieber
Dengue-Viren werden in der Saison von Juni bis Oktober landesweit durch tagaktive Aedes-Mücken übertragen. Die Erkrankung geht in der Regel mit Fieber, Hautausschlag sowie ausgeprägten Gliederschmerzen einher. In seltenen Fällen treten insbesondere bei Kindern schwerwiegende Komplikationen inkl. möglicher Todesfolge auf. Insgesamt sind Komplikationen bei Reisenden jedoch selten. Es existiert weder eine Impfung bzw. Chemoprophylaxe noch eine spezifische Therapie gegen Dengue-Fieber, siehe Merkblatt Dengue-Fieber.
Schützen Sie sich zur Vermeidung von Dengue-Fieber im Rahmen einer Expositionsprophylaxe insbesondere tagsüber konsequent vor Mückenstichen.
HIV/AIDS
Durch sexuelle Kontakte, bei Drogengebrauch (unsaubere Spritzen oder Kanülen) und Bluttransfusionen besteht grundsätzlich ein hohes HIV-Übertragungsrisiko.
Verwenden Sie stets Kondome, insbesondere bei Gelegenheitsbekanntschaften.
Hepatitis B
Taiwan war jahrelang ein hochendemische Land für Hepatitis B (mehr als 50% der Bevölkerung), durch Impfungen im Säuglingsalter geht die Prävalenz langsam zurück.
Hand-, Fuß- und Mundkrankheit (HFMD)
Diese durch Kontakt oder Tröpfcheninfektion übertragene Entero- bzw. Coxsackievirusinfektion ist in Taiwan endemisch und führte in den vergangenen Jahren immer wieder zu kleinen und größeren Ausbrüchen. Bei entsprechender Hygiene (Händehygiene) und Vermeidung von Kontakten mit Erkrankten ist mit einer erhöhten Gefährdung von Reisenden (Kindern) nicht zu rechnen.
Tstsugamushi Fieber (Scrub Typhus)
Diese durch Milben übertragene Fiebererkrankung stellt nur bei Wanderungen auf dem Land ein potentielles Infektionsrisiko dar. Die Erkrankungszahlen waren in den letzten Jahren niedrig.
Schützen Sie sich zur Vermeidung von Tstsugamushi Fieber im Rahmen einer Expositionsprophylaxe insbesondere tagsüber konsequent vor Mückenstichen und tragen Sie angepasste Kleidung.
Japanische Enzephalitis
Bei der Japanischen Enzephalitis (JE) handelt es sich um eine Entzündung des Gehirns, die von Viren verursacht wird. Diese werden von nachtaktiven Stechmücken übertragen. Vor allem Schweine und Wasservögel sind mit dem Virus infiziert, ohne dabei selber zu erkranken. Erkrankungen beim Menschen sind eher selten, verlaufen dann aber häufig schwer und hinterlassen oft bleibende Schäden oder enden tödlich. Es gibt keine wirksamen Medikamente gegen die JE Viren, siehe auch Merkblatt Japanische Enzephalitis.
Schützen Sie sich zur Vermeidung von Japanischer Enzephalitis im Rahmen einer Expositionsprophylaxe insbesondere tagsüber konsequent vor Mückenstichen und lassen Sie sich impfen.
Luftverschmutzung
Informieren Sie sich über aktuelle Luftwerte z. B. über den World Air Quality Index sowie die Smartphone App AirVisual.
Medizinische Versorgung
Die medizinische Versorgung in Taiwan entspricht europäischem Niveau und ist in der Hauptstadt ausgezeichnet. Wenn man nicht eine der internationalen Abteilungen großer Krankenhäuser aufsucht, kann die Verständigung mangels Englisch sprechendem Personals erschwert sein, insbesondere in ländlichen Gebieten.
Schließen Sie für die Dauer des Auslandsaufenthaltes eine Auslandsreise-Kranken- und Rückholversicherung ab. Ausführliche Informationen bietet die Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland.
· Nehmen Sie eine individuelle Reiseapotheke mit und schützen Sie diese unterwegs gegen hohe Temperaturen, siehe Merkblatt Reiseapotheke.
· Lassen Sie sich vor einer Reise durch einen Reisemediziner persönlich beraten und Ihren Impfschutz anpassen. Entsprechende Ärzte finden Sie z. B. über die DTG.
Barrierefreiheit: Unsere Reisen sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behinderungen im Allgemeinen nicht geeignet. Ob diese Reise dennoch Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, erfragen Sie bitte bei uns.
Taiwan – Ilha Formosa | |||||
| 01.05.2025 - 11.05.2025Donnerstag, 1. Mai 2025 - Sonntag, 11. Mai 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 01.05.2025 - 11.05.2025Donnerstag, 1. Mai 2025 - Sonntag, 11. Mai 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 02.05.2025 - 12.05.2025Freitag, 2. Mai 2025 - Montag, 12. Mai 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 02.05.2025 - 12.05.2025Freitag, 2. Mai 2025 - Montag, 12. Mai 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 03.05.2025 - 13.05.2025Samstag, 3. Mai 2025 - Dienstag, 13. Mai 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 03.05.2025 - 13.05.2025Samstag, 3. Mai 2025 - Dienstag, 13. Mai 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 04.05.2025 - 14.05.2025Sonntag, 4. Mai 2025 - Mittwoch, 14. Mai 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 04.05.2025 - 14.05.2025Sonntag, 4. Mai 2025 - Mittwoch, 14. Mai 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 05.05.2025 - 15.05.2025Montag, 5. Mai 2025 - Donnerstag, 15. Mai 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 05.05.2025 - 15.05.2025Montag, 5. Mai 2025 - Donnerstag, 15. Mai 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 06.05.2025 - 16.05.2025Dienstag, 6. Mai 2025 - Freitag, 16. Mai 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 06.05.2025 - 16.05.2025Dienstag, 6. Mai 2025 - Freitag, 16. Mai 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 07.05.2025 - 17.05.2025Mittwoch, 7. Mai 2025 - Samstag, 17. Mai 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 07.05.2025 - 17.05.2025Mittwoch, 7. Mai 2025 - Samstag, 17. Mai 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 08.05.2025 - 18.05.2025Donnerstag, 8. Mai 2025 - Sonntag, 18. Mai 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 08.05.2025 - 18.05.2025Donnerstag, 8. Mai 2025 - Sonntag, 18. Mai 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 09.05.2025 - 19.05.2025Freitag, 9. Mai 2025 - Montag, 19. Mai 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 09.05.2025 - 19.05.2025Freitag, 9. Mai 2025 - Montag, 19. Mai 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 10.05.2025 - 20.05.2025Samstag, 10. Mai 2025 - Dienstag, 20. Mai 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 10.05.2025 - 20.05.2025Samstag, 10. Mai 2025 - Dienstag, 20. Mai 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 11.05.2025 - 21.05.2025Sonntag, 11. Mai 2025 - Mittwoch, 21. Mai 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 11.05.2025 - 21.05.2025Sonntag, 11. Mai 2025 - Mittwoch, 21. Mai 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 12.05.2025 - 22.05.2025Montag, 12. Mai 2025 - Donnerstag, 22. Mai 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 12.05.2025 - 22.05.2025Montag, 12. Mai 2025 - Donnerstag, 22. Mai 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 13.05.2025 - 23.05.2025Dienstag, 13. Mai 2025 - Freitag, 23. Mai 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 13.05.2025 - 23.05.2025Dienstag, 13. Mai 2025 - Freitag, 23. Mai 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 14.05.2025 - 24.05.2025Mittwoch, 14. Mai 2025 - Samstag, 24. Mai 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 14.05.2025 - 24.05.2025Mittwoch, 14. Mai 2025 - Samstag, 24. Mai 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 15.05.2025 - 25.05.2025Donnerstag, 15. Mai 2025 - Sonntag, 25. Mai 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 15.05.2025 - 25.05.2025Donnerstag, 15. Mai 2025 - Sonntag, 25. Mai 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 16.05.2025 - 26.05.2025Freitag, 16. Mai 2025 - Montag, 26. Mai 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 16.05.2025 - 26.05.2025Freitag, 16. Mai 2025 - Montag, 26. Mai 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 17.05.2025 - 27.05.2025Samstag, 17. Mai 2025 - Dienstag, 27. Mai 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 17.05.2025 - 27.05.2025Samstag, 17. Mai 2025 - Dienstag, 27. Mai 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 18.05.2025 - 28.05.2025Sonntag, 18. Mai 2025 - Mittwoch, 28. Mai 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 18.05.2025 - 28.05.2025Sonntag, 18. Mai 2025 - Mittwoch, 28. Mai 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 19.05.2025 - 29.05.2025Montag, 19. Mai 2025 - Donnerstag, 29. Mai 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 19.05.2025 - 29.05.2025Montag, 19. Mai 2025 - Donnerstag, 29. Mai 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 20.05.2025 - 30.05.2025Dienstag, 20. Mai 2025 - Freitag, 30. Mai 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 20.05.2025 - 30.05.2025Dienstag, 20. Mai 2025 - Freitag, 30. Mai 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 21.05.2025 - 31.05.2025Mittwoch, 21. Mai 2025 - Samstag, 31. Mai 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 21.05.2025 - 31.05.2025Mittwoch, 21. Mai 2025 - Samstag, 31. Mai 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 22.05.2025 - 01.06.2025Donnerstag, 22. Mai 2025 - Sonntag, 1. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 22.05.2025 - 01.06.2025Donnerstag, 22. Mai 2025 - Sonntag, 1. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 23.05.2025 - 02.06.2025Freitag, 23. Mai 2025 - Montag, 2. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 23.05.2025 - 02.06.2025Freitag, 23. Mai 2025 - Montag, 2. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 24.05.2025 - 03.06.2025Samstag, 24. Mai 2025 - Dienstag, 3. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 24.05.2025 - 03.06.2025Samstag, 24. Mai 2025 - Dienstag, 3. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 25.05.2025 - 04.06.2025Sonntag, 25. Mai 2025 - Mittwoch, 4. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 25.05.2025 - 04.06.2025Sonntag, 25. Mai 2025 - Mittwoch, 4. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 26.05.2025 - 05.06.2025Montag, 26. Mai 2025 - Donnerstag, 5. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 26.05.2025 - 05.06.2025Montag, 26. Mai 2025 - Donnerstag, 5. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 27.05.2025 - 06.06.2025Dienstag, 27. Mai 2025 - Freitag, 6. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 27.05.2025 - 06.06.2025Dienstag, 27. Mai 2025 - Freitag, 6. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 28.05.2025 - 07.06.2025Mittwoch, 28. Mai 2025 - Samstag, 7. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 28.05.2025 - 07.06.2025Mittwoch, 28. Mai 2025 - Samstag, 7. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 29.05.2025 - 08.06.2025Donnerstag, 29. Mai 2025 - Sonntag, 8. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 29.05.2025 - 08.06.2025Donnerstag, 29. Mai 2025 - Sonntag, 8. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 30.05.2025 - 09.06.2025Freitag, 30. Mai 2025 - Montag, 9. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 30.05.2025 - 09.06.2025Freitag, 30. Mai 2025 - Montag, 9. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 31.05.2025 - 10.06.2025Samstag, 31. Mai 2025 - Dienstag, 10. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 31.05.2025 - 10.06.2025Samstag, 31. Mai 2025 - Dienstag, 10. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 01.06.2025 - 11.06.2025Sonntag, 1. Juni 2025 - Mittwoch, 11. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 01.06.2025 - 11.06.2025Sonntag, 1. Juni 2025 - Mittwoch, 11. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 02.06.2025 - 12.06.2025Montag, 2. Juni 2025 - Donnerstag, 12. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 02.06.2025 - 12.06.2025Montag, 2. Juni 2025 - Donnerstag, 12. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 03.06.2025 - 13.06.2025Dienstag, 3. Juni 2025 - Freitag, 13. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 03.06.2025 - 13.06.2025Dienstag, 3. Juni 2025 - Freitag, 13. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 04.06.2025 - 14.06.2025Mittwoch, 4. Juni 2025 - Samstag, 14. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 04.06.2025 - 14.06.2025Mittwoch, 4. Juni 2025 - Samstag, 14. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 05.06.2025 - 15.06.2025Donnerstag, 5. Juni 2025 - Sonntag, 15. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 05.06.2025 - 15.06.2025Donnerstag, 5. Juni 2025 - Sonntag, 15. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 06.06.2025 - 16.06.2025Freitag, 6. Juni 2025 - Montag, 16. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 06.06.2025 - 16.06.2025Freitag, 6. Juni 2025 - Montag, 16. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 07.06.2025 - 17.06.2025Samstag, 7. Juni 2025 - Dienstag, 17. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 07.06.2025 - 17.06.2025Samstag, 7. Juni 2025 - Dienstag, 17. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 08.06.2025 - 18.06.2025Sonntag, 8. Juni 2025 - Mittwoch, 18. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 08.06.2025 - 18.06.2025Sonntag, 8. Juni 2025 - Mittwoch, 18. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 09.06.2025 - 19.06.2025Montag, 9. Juni 2025 - Donnerstag, 19. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 09.06.2025 - 19.06.2025Montag, 9. Juni 2025 - Donnerstag, 19. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 10.06.2025 - 20.06.2025Dienstag, 10. Juni 2025 - Freitag, 20. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 10.06.2025 - 20.06.2025Dienstag, 10. Juni 2025 - Freitag, 20. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 11.06.2025 - 21.06.2025Mittwoch, 11. Juni 2025 - Samstag, 21. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 11.06.2025 - 21.06.2025Mittwoch, 11. Juni 2025 - Samstag, 21. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 12.06.2025 - 22.06.2025Donnerstag, 12. Juni 2025 - Sonntag, 22. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 12.06.2025 - 22.06.2025Donnerstag, 12. Juni 2025 - Sonntag, 22. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 13.06.2025 - 23.06.2025Freitag, 13. Juni 2025 - Montag, 23. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 13.06.2025 - 23.06.2025Freitag, 13. Juni 2025 - Montag, 23. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 14.06.2025 - 24.06.2025Samstag, 14. Juni 2025 - Dienstag, 24. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 14.06.2025 - 24.06.2025Samstag, 14. Juni 2025 - Dienstag, 24. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 15.06.2025 - 25.06.2025Sonntag, 15. Juni 2025 - Mittwoch, 25. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 15.06.2025 - 25.06.2025Sonntag, 15. Juni 2025 - Mittwoch, 25. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 16.06.2025 - 26.06.2025Montag, 16. Juni 2025 - Donnerstag, 26. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 16.06.2025 - 26.06.2025Montag, 16. Juni 2025 - Donnerstag, 26. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 17.06.2025 - 27.06.2025Dienstag, 17. Juni 2025 - Freitag, 27. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 17.06.2025 - 27.06.2025Dienstag, 17. Juni 2025 - Freitag, 27. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 18.06.2025 - 28.06.2025Mittwoch, 18. Juni 2025 - Samstag, 28. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 18.06.2025 - 28.06.2025Mittwoch, 18. Juni 2025 - Samstag, 28. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 19.06.2025 - 29.06.2025Donnerstag, 19. Juni 2025 - Sonntag, 29. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 19.06.2025 - 29.06.2025Donnerstag, 19. Juni 2025 - Sonntag, 29. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 20.06.2025 - 30.06.2025Freitag, 20. Juni 2025 - Montag, 30. Juni 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 20.06.2025 - 30.06.2025Freitag, 20. Juni 2025 - Montag, 30. Juni 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 21.06.2025 - 01.07.2025Samstag, 21. Juni 2025 - Dienstag, 1. Juli 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 21.06.2025 - 01.07.2025Samstag, 21. Juni 2025 - Dienstag, 1. Juli 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 22.06.2025 - 02.07.2025Sonntag, 22. Juni 2025 - Mittwoch, 2. Juli 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 22.06.2025 - 02.07.2025Sonntag, 22. Juni 2025 - Mittwoch, 2. Juli 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 23.06.2025 - 03.07.2025Montag, 23. Juni 2025 - Donnerstag, 3. Juli 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 23.06.2025 - 03.07.2025Montag, 23. Juni 2025 - Donnerstag, 3. Juli 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 24.06.2025 - 04.07.2025Dienstag, 24. Juni 2025 - Freitag, 4. Juli 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 24.06.2025 - 04.07.2025Dienstag, 24. Juni 2025 - Freitag, 4. Juli 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 25.06.2025 - 05.07.2025Mittwoch, 25. Juni 2025 - Samstag, 5. Juli 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 25.06.2025 - 05.07.2025Mittwoch, 25. Juni 2025 - Samstag, 5. Juli 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 26.06.2025 - 06.07.2025Donnerstag, 26. Juni 2025 - Sonntag, 6. Juli 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 26.06.2025 - 06.07.2025Donnerstag, 26. Juni 2025 - Sonntag, 6. Juli 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 27.06.2025 - 07.07.2025Freitag, 27. Juni 2025 - Montag, 7. Juli 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 27.06.2025 - 07.07.2025Freitag, 27. Juni 2025 - Montag, 7. Juli 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 28.06.2025 - 08.07.2025Samstag, 28. Juni 2025 - Dienstag, 8. Juli 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 28.06.2025 - 08.07.2025Samstag, 28. Juni 2025 - Dienstag, 8. Juli 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 29.06.2025 - 09.07.2025Sonntag, 29. Juni 2025 - Mittwoch, 9. Juli 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 29.06.2025 - 09.07.2025Sonntag, 29. Juni 2025 - Mittwoch, 9. Juli 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 30.06.2025 - 10.07.2025Montag, 30. Juni 2025 - Donnerstag, 10. Juli 2025 | 4139.00 EUR |
| ||
| 30.06.2025 - 10.07.2025Montag, 30. Juni 2025 - Donnerstag, 10. Juli 2025 | 5888.00 EUR |
| ||
| 01.07.2025 - 11.07.2025Dienstag, 1. Juli 2025 - Freitag, 11. Juli 2025 | 4199.00 EUR |
| ||
| 01.07.2025 - 11.07.2025Dienstag, 1. Juli 2025 - Freitag, 11. Juli 2025 | 5948.00 EUR |
| ||
| 02.07.2025 - 12.07.2025Mittwoch, 2. Juli 2025 - Samstag, 12. Juli 2025 | 4199.00 EUR |
| ||
| 02.07.2025 - 12.07.2025Mittwoch, 2. Juli 2025 - Samstag, 12. Juli 2025 | 5948.00 EUR |
| ||
| 03.07.2025 - 13.07.2025Donnerstag, 3. Juli 2025 - Sonntag, 13. Juli 2025 | 4199.00 EUR |
| ||
| 03.07.2025 - 13.07.2025Donnerstag, 3. Juli 2025 - Sonntag, 13. Juli 2025 | 5948.00 EUR |
| ||
| 04.07.2025 - 14.07.2025Freitag, 4. Juli 2025 - Montag, 14. Juli 2025 | 4199.00 EUR |
| ||
| 04.07.2025 - 14.07.2025Freitag, 4. Juli 2025 - Montag, 14. Juli 2025 | 5948.00 EUR |
| ||
