11-tägige Rundreise im Privatwagen mit Fahrer – unterwegs auf der Historischen Route in Äthiopien
Reisenummer 67969
Die Idee dieser Reise: im Privatwagen mit Scout unterwegs sein und so Äthiopien im wahrsten Sinne des Wortes "erfahren". Der Routenvorschlag unserer Länderexpertin führt Sie an Märkten und Dörfern, Wohnhäusern und Rundhütten vorbei. Und natürlich zu den Highlights des Landes wie den Canyons der Semienberge oder Gondar, Axum und Lalibela.
Mal über Asphaltstraßen, mal über staubige Pisten geht es von ADDIS ABEBA in die alte Kaiserstadt GONDAR. Wie ein Finger ragt eine Felsnadel aus dem Boden – das ganze Gebiet hier wurde durch vulkanische Aktivitäten geformt. Schlendern Sie durch die Palastruinen der alten Kaiserstadt und über den Markt. An einem Stand hocken Frauen am Boden, waschen, rösten und stampfen Kaffeebohnen. Probieren lohnt sich – das Aroma des äthiopischen Kaffees ist einfach unvergleichlich! Mein persönlicher Höhepunkt sind die Felsenkirchen von LALIBELA, die durch abenteuerliche Tunnel und Labyrinthsysteme miteinander verbunden sind. Jede ist aus einem Monolithen geschlagen, was der Legende nach nur mithilfe von Engeln möglich war.
Ihr Fahrer erwartet Sie am Flughafen und bringt Sie zu Ihrem Hotel (tagesaktuelle Flugpreise auf Anfrage). Nachmittags Sightseeing mit Ihrem Scout. Bürogebäude mit Fassaden aus Glas und Stahl und gleich um die Ecke traditionelle Lehmhütten. Weiter ins Nationalmuseum und zum Mt. Entoto.
Frühmorgens brechen Sie auf zu Ihrer Fahrt nach Bahar Dar (520 km, Fahrzeit ca. 9 Std.). In Debre Libanos Besichtigung des Klosters (von außen), weiter über die Schlucht des Blauen Nils, unterwegs Stopps in Gojam und in kleinen Dörfern der Amhara-Region.
Vormittags per Boot zur Halbinsel Zeghie. Die Inselklöster im See sind spirituelle Zentren des äthiopischen Christentums. Spaziergang zum mittelalterlichen Kloster Ura Kidane Mehret. Zurück in Bahar Dar steht ein Marktbesuch auf dem Programm. Anschließend befahren Sie mit einem traditionellen Schilfboot den See.
Schön die Fahrt durch das Hinterland des Tanasees. Gegen Mittag erreichen Sie Gondar, das vom 17. bis 19. Jahrhundert die Residenz der äthiopischen Herrscher war. Am Nachmittag Sightseeing mit Ihrem Scout in der einst kaiserlichen Residenzstadt Gondar. Afrikanische Engelsgesichter sehen Sie auf den Malereien im Kloster Debre Berhan Selassie frohlocken.
Fahrt in das Semiengebirge, das auch als "Dach Afrikas" bekannt ist: bizarre Felsformationen, Schluchten, Tafelberge und Serpentinen. Wanderung entlang der Abbruchkante mit spektakulären Panoramaausblicken. Übernachtung im Semien-Nationalpark (3200 m).
Unterwegs auf einer der spektakulärsten Gebirgsstraßen Afrikas. Die größtenteils unbefestigte Straße windet sich von Bergpass zu Bergpass in Serpentinen steil hinunter und anschließend wieder hinauf. Am Nachmittag erreichen Sie Axum, Zentrum des äthiopischen Christentums.
Sightseeing in der einstigen Hauptstadt der sagenhaften Königin von Saba. Mit Ihrem Scout schlendern Sie durch den berühmten Stelengarten und besichtigen die Palastruinen, die Kirche der heiligen Maria und das Museum von Axum.
Morgens weiter nach Mekele. Unterwegs Abstecher zu den Relikten des Tempels von Yeha und der Kirche Abba Aftse.
Ihr Scout bringt Sie im Privatwagen zum nächsten Höhepunkt: nach Lalibela, das auf einer Felsterrasse in 2600 m Höhe liegt. Auf dem Weg besuchen Sie die Kirche Neakuto Leab.
Steinhauer haben in Lalibela den heiligsten Ort der äthiopischen Christen geschaffen: die elf Felsmonolithkirchen. Sie besuchen die Nord- und die Südostgruppe und natürlich die oft fotografierte Georgskirche.
Flug nach Addis Abeba. Hier steht Ihnen bis zum Abend ein Hotelzimmer zur Verfügung. Abschiedsdinner mit traditionell äthiopischer Küche und anschließend Transfer zum Flughafen.
Barrierefreiheit: Unsere Reisen sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behinderungen im Allgemeinen nicht geeignet. Ob diese Reise dennoch Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, erfragen Sie bitte bei uns.
Äthiopien – Wiege der Menschheit | |||||
| 25.01.2021 - 04.02.2021Montag, 25. Januar 2021 - Donnerstag, 4. Februar 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 25.01.2021 - 04.02.2021Montag, 25. Januar 2021 - Donnerstag, 4. Februar 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 26.01.2021 - 05.02.2021Dienstag, 26. Januar 2021 - Freitag, 5. Februar 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 26.01.2021 - 05.02.2021Dienstag, 26. Januar 2021 - Freitag, 5. Februar 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 27.01.2021 - 06.02.2021Mittwoch, 27. Januar 2021 - Samstag, 6. Februar 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 27.01.2021 - 06.02.2021Mittwoch, 27. Januar 2021 - Samstag, 6. Februar 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 28.01.2021 - 07.02.2021Donnerstag, 28. Januar 2021 - Sonntag, 7. Februar 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 28.01.2021 - 07.02.2021Donnerstag, 28. Januar 2021 - Sonntag, 7. Februar 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 29.01.2021 - 08.02.2021Freitag, 29. Januar 2021 - Montag, 8. Februar 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 29.01.2021 - 08.02.2021Freitag, 29. Januar 2021 - Montag, 8. Februar 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 30.01.2021 - 09.02.2021Samstag, 30. Januar 2021 - Dienstag, 9. Februar 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 30.01.2021 - 09.02.2021Samstag, 30. Januar 2021 - Dienstag, 9. Februar 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 31.01.2021 - 10.02.2021Sonntag, 31. Januar 2021 - Mittwoch, 10. Februar 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 31.01.2021 - 10.02.2021Sonntag, 31. Januar 2021 - Mittwoch, 10. Februar 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 01.02.2021 - 11.02.2021Montag, 1. Februar 2021 - Donnerstag, 11. Februar 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 01.02.2021 - 11.02.2021Montag, 1. Februar 2021 - Donnerstag, 11. Februar 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 02.02.2021 - 12.02.2021Dienstag, 2. Februar 2021 - Freitag, 12. Februar 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 02.02.2021 - 12.02.2021Dienstag, 2. Februar 2021 - Freitag, 12. Februar 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 03.02.2021 - 13.02.2021Mittwoch, 3. Februar 2021 - Samstag, 13. Februar 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 03.02.2021 - 13.02.2021Mittwoch, 3. Februar 2021 - Samstag, 13. Februar 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 04.02.2021 - 14.02.2021Donnerstag, 4. Februar 2021 - Sonntag, 14. Februar 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 04.02.2021 - 14.02.2021Donnerstag, 4. Februar 2021 - Sonntag, 14. Februar 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 05.02.2021 - 15.02.2021Freitag, 5. Februar 2021 - Montag, 15. Februar 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 05.02.2021 - 15.02.2021Freitag, 5. Februar 2021 - Montag, 15. Februar 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 06.02.2021 - 16.02.2021Samstag, 6. Februar 2021 - Dienstag, 16. Februar 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 06.02.2021 - 16.02.2021Samstag, 6. Februar 2021 - Dienstag, 16. Februar 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 07.02.2021 - 17.02.2021Sonntag, 7. Februar 2021 - Mittwoch, 17. Februar 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 07.02.2021 - 17.02.2021Sonntag, 7. Februar 2021 - Mittwoch, 17. Februar 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 08.02.2021 - 18.02.2021Montag, 8. Februar 2021 - Donnerstag, 18. Februar 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 08.02.2021 - 18.02.2021Montag, 8. Februar 2021 - Donnerstag, 18. Februar 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 09.02.2021 - 19.02.2021Dienstag, 9. Februar 2021 - Freitag, 19. Februar 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 09.02.2021 - 19.02.2021Dienstag, 9. Februar 2021 - Freitag, 19. Februar 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 10.02.2021 - 20.02.2021Mittwoch, 10. Februar 2021 - Samstag, 20. Februar 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 10.02.2021 - 20.02.2021Mittwoch, 10. Februar 2021 - Samstag, 20. Februar 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 11.02.2021 - 21.02.2021Donnerstag, 11. Februar 2021 - Sonntag, 21. Februar 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 11.02.2021 - 21.02.2021Donnerstag, 11. Februar 2021 - Sonntag, 21. Februar 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 12.02.2021 - 22.02.2021Freitag, 12. Februar 2021 - Montag, 22. Februar 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 12.02.2021 - 22.02.2021Freitag, 12. Februar 2021 - Montag, 22. Februar 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 13.02.2021 - 23.02.2021Samstag, 13. Februar 2021 - Dienstag, 23. Februar 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 13.02.2021 - 23.02.2021Samstag, 13. Februar 2021 - Dienstag, 23. Februar 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 14.02.2021 - 24.02.2021Sonntag, 14. Februar 2021 - Mittwoch, 24. Februar 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 14.02.2021 - 24.02.2021Sonntag, 14. Februar 2021 - Mittwoch, 24. Februar 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 15.02.2021 - 25.02.2021Montag, 15. Februar 2021 - Donnerstag, 25. Februar 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 15.02.2021 - 25.02.2021Montag, 15. Februar 2021 - Donnerstag, 25. Februar 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 16.02.2021 - 26.02.2021Dienstag, 16. Februar 2021 - Freitag, 26. Februar 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 16.02.2021 - 26.02.2021Dienstag, 16. Februar 2021 - Freitag, 26. Februar 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 17.02.2021 - 27.02.2021Mittwoch, 17. Februar 2021 - Samstag, 27. Februar 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 17.02.2021 - 27.02.2021Mittwoch, 17. Februar 2021 - Samstag, 27. Februar 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 18.02.2021 - 28.02.2021Donnerstag, 18. Februar 2021 - Sonntag, 28. Februar 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 18.02.2021 - 28.02.2021Donnerstag, 18. Februar 2021 - Sonntag, 28. Februar 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 19.02.2021 - 01.03.2021Freitag, 19. Februar 2021 - Montag, 1. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 19.02.2021 - 01.03.2021Freitag, 19. Februar 2021 - Montag, 1. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 20.02.2021 - 02.03.2021Samstag, 20. Februar 2021 - Dienstag, 2. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 20.02.2021 - 02.03.2021Samstag, 20. Februar 2021 - Dienstag, 2. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 21.02.2021 - 03.03.2021Sonntag, 21. Februar 2021 - Mittwoch, 3. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 21.02.2021 - 03.03.2021Sonntag, 21. Februar 2021 - Mittwoch, 3. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 22.02.2021 - 04.03.2021Montag, 22. Februar 2021 - Donnerstag, 4. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 22.02.2021 - 04.03.2021Montag, 22. Februar 2021 - Donnerstag, 4. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 23.02.2021 - 05.03.2021Dienstag, 23. Februar 2021 - Freitag, 5. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 23.02.2021 - 05.03.2021Dienstag, 23. Februar 2021 - Freitag, 5. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 24.02.2021 - 06.03.2021Mittwoch, 24. Februar 2021 - Samstag, 6. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 24.02.2021 - 06.03.2021Mittwoch, 24. Februar 2021 - Samstag, 6. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 25.02.2021 - 07.03.2021Donnerstag, 25. Februar 2021 - Sonntag, 7. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 25.02.2021 - 07.03.2021Donnerstag, 25. Februar 2021 - Sonntag, 7. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 26.02.2021 - 08.03.2021Freitag, 26. Februar 2021 - Montag, 8. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 26.02.2021 - 08.03.2021Freitag, 26. Februar 2021 - Montag, 8. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 27.02.2021 - 09.03.2021Samstag, 27. Februar 2021 - Dienstag, 9. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 27.02.2021 - 09.03.2021Samstag, 27. Februar 2021 - Dienstag, 9. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 28.02.2021 - 10.03.2021Sonntag, 28. Februar 2021 - Mittwoch, 10. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 28.02.2021 - 10.03.2021Sonntag, 28. Februar 2021 - Mittwoch, 10. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 01.03.2021 - 11.03.2021Montag, 1. März 2021 - Donnerstag, 11. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 01.03.2021 - 11.03.2021Montag, 1. März 2021 - Donnerstag, 11. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 02.03.2021 - 12.03.2021Dienstag, 2. März 2021 - Freitag, 12. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 02.03.2021 - 12.03.2021Dienstag, 2. März 2021 - Freitag, 12. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 03.03.2021 - 13.03.2021Mittwoch, 3. März 2021 - Samstag, 13. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 03.03.2021 - 13.03.2021Mittwoch, 3. März 2021 - Samstag, 13. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 04.03.2021 - 14.03.2021Donnerstag, 4. März 2021 - Sonntag, 14. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 04.03.2021 - 14.03.2021Donnerstag, 4. März 2021 - Sonntag, 14. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 05.03.2021 - 15.03.2021Freitag, 5. März 2021 - Montag, 15. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 05.03.2021 - 15.03.2021Freitag, 5. März 2021 - Montag, 15. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 06.03.2021 - 16.03.2021Samstag, 6. März 2021 - Dienstag, 16. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 06.03.2021 - 16.03.2021Samstag, 6. März 2021 - Dienstag, 16. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 07.03.2021 - 17.03.2021Sonntag, 7. März 2021 - Mittwoch, 17. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 07.03.2021 - 17.03.2021Sonntag, 7. März 2021 - Mittwoch, 17. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 08.03.2021 - 18.03.2021Montag, 8. März 2021 - Donnerstag, 18. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 08.03.2021 - 18.03.2021Montag, 8. März 2021 - Donnerstag, 18. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 09.03.2021 - 19.03.2021Dienstag, 9. März 2021 - Freitag, 19. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 09.03.2021 - 19.03.2021Dienstag, 9. März 2021 - Freitag, 19. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 10.03.2021 - 20.03.2021Mittwoch, 10. März 2021 - Samstag, 20. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 10.03.2021 - 20.03.2021Mittwoch, 10. März 2021 - Samstag, 20. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 11.03.2021 - 21.03.2021Donnerstag, 11. März 2021 - Sonntag, 21. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 11.03.2021 - 21.03.2021Donnerstag, 11. März 2021 - Sonntag, 21. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 12.03.2021 - 22.03.2021Freitag, 12. März 2021 - Montag, 22. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 12.03.2021 - 22.03.2021Freitag, 12. März 2021 - Montag, 22. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 13.03.2021 - 23.03.2021Samstag, 13. März 2021 - Dienstag, 23. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 13.03.2021 - 23.03.2021Samstag, 13. März 2021 - Dienstag, 23. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 14.03.2021 - 24.03.2021Sonntag, 14. März 2021 - Mittwoch, 24. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 14.03.2021 - 24.03.2021Sonntag, 14. März 2021 - Mittwoch, 24. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 15.03.2021 - 25.03.2021Montag, 15. März 2021 - Donnerstag, 25. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 15.03.2021 - 25.03.2021Montag, 15. März 2021 - Donnerstag, 25. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 16.03.2021 - 26.03.2021Dienstag, 16. März 2021 - Freitag, 26. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 16.03.2021 - 26.03.2021Dienstag, 16. März 2021 - Freitag, 26. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 17.03.2021 - 27.03.2021Mittwoch, 17. März 2021 - Samstag, 27. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 17.03.2021 - 27.03.2021Mittwoch, 17. März 2021 - Samstag, 27. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 18.03.2021 - 28.03.2021Donnerstag, 18. März 2021 - Sonntag, 28. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 18.03.2021 - 28.03.2021Donnerstag, 18. März 2021 - Sonntag, 28. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 19.03.2021 - 29.03.2021Freitag, 19. März 2021 - Montag, 29. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 19.03.2021 - 29.03.2021Freitag, 19. März 2021 - Montag, 29. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 20.03.2021 - 30.03.2021Samstag, 20. März 2021 - Dienstag, 30. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 20.03.2021 - 30.03.2021Samstag, 20. März 2021 - Dienstag, 30. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 21.03.2021 - 31.03.2021Sonntag, 21. März 2021 - Mittwoch, 31. März 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 21.03.2021 - 31.03.2021Sonntag, 21. März 2021 - Mittwoch, 31. März 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 22.03.2021 - 01.04.2021Montag, 22. März 2021 - Donnerstag, 1. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 22.03.2021 - 01.04.2021Montag, 22. März 2021 - Donnerstag, 1. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 23.03.2021 - 02.04.2021Dienstag, 23. März 2021 - Freitag, 2. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 23.03.2021 - 02.04.2021Dienstag, 23. März 2021 - Freitag, 2. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 24.03.2021 - 03.04.2021Mittwoch, 24. März 2021 - Samstag, 3. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 24.03.2021 - 03.04.2021Mittwoch, 24. März 2021 - Samstag, 3. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 25.03.2021 - 04.04.2021Donnerstag, 25. März 2021 - Sonntag, 4. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 25.03.2021 - 04.04.2021Donnerstag, 25. März 2021 - Sonntag, 4. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 26.03.2021 - 05.04.2021Freitag, 26. März 2021 - Montag, 5. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 26.03.2021 - 05.04.2021Freitag, 26. März 2021 - Montag, 5. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 27.03.2021 - 06.04.2021Samstag, 27. März 2021 - Dienstag, 6. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 27.03.2021 - 06.04.2021Samstag, 27. März 2021 - Dienstag, 6. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 28.03.2021 - 07.04.2021Sonntag, 28. März 2021 - Mittwoch, 7. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 28.03.2021 - 07.04.2021Sonntag, 28. März 2021 - Mittwoch, 7. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 29.03.2021 - 08.04.2021Montag, 29. März 2021 - Donnerstag, 8. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 29.03.2021 - 08.04.2021Montag, 29. März 2021 - Donnerstag, 8. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 30.03.2021 - 09.04.2021Dienstag, 30. März 2021 - Freitag, 9. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 30.03.2021 - 09.04.2021Dienstag, 30. März 2021 - Freitag, 9. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 31.03.2021 - 10.04.2021Mittwoch, 31. März 2021 - Samstag, 10. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 31.03.2021 - 10.04.2021Mittwoch, 31. März 2021 - Samstag, 10. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 01.04.2021 - 11.04.2021Donnerstag, 1. April 2021 - Sonntag, 11. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 01.04.2021 - 11.04.2021Donnerstag, 1. April 2021 - Sonntag, 11. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 02.04.2021 - 12.04.2021Freitag, 2. April 2021 - Montag, 12. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 02.04.2021 - 12.04.2021Freitag, 2. April 2021 - Montag, 12. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 03.04.2021 - 13.04.2021Samstag, 3. April 2021 - Dienstag, 13. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 03.04.2021 - 13.04.2021Samstag, 3. April 2021 - Dienstag, 13. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 04.04.2021 - 14.04.2021Sonntag, 4. April 2021 - Mittwoch, 14. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 04.04.2021 - 14.04.2021Sonntag, 4. April 2021 - Mittwoch, 14. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 05.04.2021 - 15.04.2021Montag, 5. April 2021 - Donnerstag, 15. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 05.04.2021 - 15.04.2021Montag, 5. April 2021 - Donnerstag, 15. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 06.04.2021 - 16.04.2021Dienstag, 6. April 2021 - Freitag, 16. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 06.04.2021 - 16.04.2021Dienstag, 6. April 2021 - Freitag, 16. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 07.04.2021 - 17.04.2021Mittwoch, 7. April 2021 - Samstag, 17. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 07.04.2021 - 17.04.2021Mittwoch, 7. April 2021 - Samstag, 17. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 08.04.2021 - 18.04.2021Donnerstag, 8. April 2021 - Sonntag, 18. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 08.04.2021 - 18.04.2021Donnerstag, 8. April 2021 - Sonntag, 18. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 09.04.2021 - 19.04.2021Freitag, 9. April 2021 - Montag, 19. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 09.04.2021 - 19.04.2021Freitag, 9. April 2021 - Montag, 19. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 10.04.2021 - 20.04.2021Samstag, 10. April 2021 - Dienstag, 20. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 10.04.2021 - 20.04.2021Samstag, 10. April 2021 - Dienstag, 20. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 11.04.2021 - 21.04.2021Sonntag, 11. April 2021 - Mittwoch, 21. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 11.04.2021 - 21.04.2021Sonntag, 11. April 2021 - Mittwoch, 21. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 12.04.2021 - 22.04.2021Montag, 12. April 2021 - Donnerstag, 22. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 12.04.2021 - 22.04.2021Montag, 12. April 2021 - Donnerstag, 22. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 13.04.2021 - 23.04.2021Dienstag, 13. April 2021 - Freitag, 23. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 13.04.2021 - 23.04.2021Dienstag, 13. April 2021 - Freitag, 23. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 14.04.2021 - 24.04.2021Mittwoch, 14. April 2021 - Samstag, 24. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 14.04.2021 - 24.04.2021Mittwoch, 14. April 2021 - Samstag, 24. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 15.04.2021 - 25.04.2021Donnerstag, 15. April 2021 - Sonntag, 25. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 15.04.2021 - 25.04.2021Donnerstag, 15. April 2021 - Sonntag, 25. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 16.04.2021 - 26.04.2021Freitag, 16. April 2021 - Montag, 26. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 16.04.2021 - 26.04.2021Freitag, 16. April 2021 - Montag, 26. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 17.04.2021 - 27.04.2021Samstag, 17. April 2021 - Dienstag, 27. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 17.04.2021 - 27.04.2021Samstag, 17. April 2021 - Dienstag, 27. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 18.04.2021 - 28.04.2021Sonntag, 18. April 2021 - Mittwoch, 28. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 18.04.2021 - 28.04.2021Sonntag, 18. April 2021 - Mittwoch, 28. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 19.04.2021 - 29.04.2021Montag, 19. April 2021 - Donnerstag, 29. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 19.04.2021 - 29.04.2021Montag, 19. April 2021 - Donnerstag, 29. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 20.04.2021 - 30.04.2021Dienstag, 20. April 2021 - Freitag, 30. April 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 20.04.2021 - 30.04.2021Dienstag, 20. April 2021 - Freitag, 30. April 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 21.04.2021 - 01.05.2021Mittwoch, 21. April 2021 - Samstag, 1. Mai 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 21.04.2021 - 01.05.2021Mittwoch, 21. April 2021 - Samstag, 1. Mai 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 22.04.2021 - 02.05.2021Donnerstag, 22. April 2021 - Sonntag, 2. Mai 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 22.04.2021 - 02.05.2021Donnerstag, 22. April 2021 - Sonntag, 2. Mai 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 23.04.2021 - 03.05.2021Freitag, 23. April 2021 - Montag, 3. Mai 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 23.04.2021 - 03.05.2021Freitag, 23. April 2021 - Montag, 3. Mai 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 24.04.2021 - 04.05.2021Samstag, 24. April 2021 - Dienstag, 4. Mai 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 24.04.2021 - 04.05.2021Samstag, 24. April 2021 - Dienstag, 4. Mai 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
| 25.04.2021 - 05.05.2021Sonntag, 25. April 2021 - Mittwoch, 5. Mai 2021 | 3499.00 EUR |
| ||
| 25.04.2021 - 05.05.2021Sonntag, 25. April 2021 - Mittwoch, 5. Mai 2021 | 4528.00 EUR |
| ||
