Flugsafari mit täglicher Abreise und Durchführungsgarantie
Reisenummer 67906
Die Idee dieser Reise: von den Viktoriafällen in Simbabwe auf dem Landweg nach Botswana. Der Routenvorschlag unserer Länderexpertin lässt Ihnen viel Zeit für Tierbeobachtungen, u. a. im Okavangodelta und im Chobe-Nationalpark.
Den "donnernden Rauch" – wie die Toka Leya die VIKTORIAFÄLLE nennen – sehen und hören Sie schon von Weitem. Die Wasserfälle sind die größten der Welt und besonders während der Regenzeit bombastisch. Toller Urlaubseinstieg: die Sundowner-Cruise.Auf dem Trans-Kalahari Highway weiter nach Botswana. Am Straßenrand immer wieder Elefanten. Und Giraffen, die ihre Hälse in die Kronen der Akazien recken. Ein Highlight ist die Fahrt im Mokoro durch die papyrusgesäumten Sümpfe des OKAVANGODELTAS. Ein Teppich aus Lilien bedeckt das Wasser, dazwischen lugen die Augen von badenden Flusspferden hervor. Bloß nicht schaukeln und umkippen!
Am Abend Flug mit South African Airways von Frankfurt oder München nach Johannesburg (Flugdauer ca. 10,5 Std.).
Morgens kurzer Stopp in Johannesburg, dann Weiterflug mit South African Airways nach Victoria Falls in Simbabwe (Flugdauer ca. 1,5 Std.). Am Nachmittag Bootstour auf dem Sambesi - besonders zum Sonnenuntergang ein unvergessliches Erlebnis.
Morgens unternehmen Sie gemeinsam mit anderen Gästen eine geführte Tour zu den Viktoriafällen und kehren anschließend in Ihr Hotel zurück. Am freien Nachmittag können Sie noch einmal allein den Spuren von David Livingstone folgen oder in Ihrem Hotel entspannen.
Kurze Fahrt auf dem Trans-Kalahari Highway, dann Grenzübertritt nach Botswana. Etappenziel: Chobe-Nationalpark. Hier können Sie die größten Elefantenherden Afrikas bewundern. Nach dem Lunch Spurensuche mit einem erfahrenen Ranger Ihrer Lodge. Genießen Sie am Abend einen der spektakulären Sonnenuntergänge!
Zwei ganze Safaritage im Chobe-Nationalpark: Zu Wasser und zu Land bewegen Sie sich zwischen Kudus, Büffeln, Zebras und Giraffen. Außerdem: Flusspferde und eine ganze Elefantenherde, die zum Trinken und Baden ans Ufer des Chobe River kommen. Da der Fluss das ganze Jahr über Wasser führt, ist die Zahl der Wildtiere an den Ufern enorm hoch und während der Trockenzeit sehr beeindruckend.
Ein kurzer Flug mit einer Propellermaschine bringt Sie weiter ins Landesinnere ins Okavangodelta, das größte Binnendelta der Erde. Diese Oase inmitten der Wüstenlandschaft bietet unzählige Kanäle, Lagunen und krokodilträchtige Wasserpools. Nachmittags auf Fotopirsch, um die unglaublich vielfältige Tierwelt zu entdecken. Mit etwas Glück kommt eine Büffelherde vor Ihre Linse.
Zwei Tage Expeditionen per Boot oder im offenen Geländewagen. Grassteppen und Akazienwälder im Wechsel - und so manche Überraschung hinterm Busch. Wenn das Boot den Teppich aus Wasserlilien zerteilt, tauchen um Sie herum prustend Hippos auf, und am Ufer liegen Krokodile auf der Lauer. Intensiver können Sie die Natur Botswanas nicht erleben.
Am Vormittag Flug nach Maun. Weiterflug mit South African Airlink oder Air Botswana nach Johannesburg (Flugdauer ca. 1,5 Std.). Abends Rückflug mit South African Airways nach Frankfurt oder München (Flugdauer ca. 11 Std.).
Ankunft in Frankfurt bzw. München am frühen Morgen und Anschluss zu den anderen Städten.
Barrierefreiheit: Unsere Reisen sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behinderungen im Allgemeinen nicht geeignet. Ob diese Reise dennoch Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, erfragen Sie bitte bei uns.
Botswana – Viktoriafälle und Okavangodelta | |||||
| 23.04.2021 - 01.05.2021Freitag, 23. April 2021 - Samstag, 1. Mai 2021 | 6899.00 EUR |
| ||
| 23.04.2021 - 01.05.2021Freitag, 23. April 2021 - Samstag, 1. Mai 2021 | 7928.00 EUR |
| ||
| 24.04.2021 - 02.05.2021Samstag, 24. April 2021 - Sonntag, 2. Mai 2021 | 6899.00 EUR |
| ||
| 24.04.2021 - 02.05.2021Samstag, 24. April 2021 - Sonntag, 2. Mai 2021 | 7928.00 EUR |
| ||
| 25.04.2021 - 03.05.2021Sonntag, 25. April 2021 - Montag, 3. Mai 2021 | 6899.00 EUR |
| ||
| 25.04.2021 - 03.05.2021Sonntag, 25. April 2021 - Montag, 3. Mai 2021 | 7928.00 EUR |
| ||
| 26.04.2021 - 04.05.2021Montag, 26. April 2021 - Dienstag, 4. Mai 2021 | 6899.00 EUR |
| ||
| 26.04.2021 - 04.05.2021Montag, 26. April 2021 - Dienstag, 4. Mai 2021 | 7928.00 EUR |
| ||
| 27.04.2021 - 05.05.2021Dienstag, 27. April 2021 - Mittwoch, 5. Mai 2021 | 6899.00 EUR |
| ||
| 27.04.2021 - 05.05.2021Dienstag, 27. April 2021 - Mittwoch, 5. Mai 2021 | 7928.00 EUR |
| ||
| 28.04.2021 - 06.05.2021Mittwoch, 28. April 2021 - Donnerstag, 6. Mai 2021 | 6899.00 EUR |
| ||
| 28.04.2021 - 06.05.2021Mittwoch, 28. April 2021 - Donnerstag, 6. Mai 2021 | 7928.00 EUR |
| ||
| 29.04.2021 - 07.05.2021Donnerstag, 29. April 2021 - Freitag, 7. Mai 2021 | 6899.00 EUR |
| ||
| 29.04.2021 - 07.05.2021Donnerstag, 29. April 2021 - Freitag, 7. Mai 2021 | 7928.00 EUR |
| ||
| 30.04.2021 - 08.05.2021Freitag, 30. April 2021 - Samstag, 8. Mai 2021 | 6899.00 EUR |
| ||
| 30.04.2021 - 08.05.2021Freitag, 30. April 2021 - Samstag, 8. Mai 2021 | 7928.00 EUR |
| ||
| 01.05.2021 - 09.05.2021Samstag, 1. Mai 2021 - Sonntag, 9. Mai 2021 | 6899.00 EUR |
| ||
| 01.05.2021 - 09.05.2021Samstag, 1. Mai 2021 - Sonntag, 9. Mai 2021 | 7928.00 EUR |
| ||
| 02.05.2021 - 10.05.2021Sonntag, 2. Mai 2021 - Montag, 10. Mai 2021 | 6899.00 EUR |
| ||
| 02.05.2021 - 10.05.2021Sonntag, 2. Mai 2021 - Montag, 10. Mai 2021 | 7928.00 EUR |
| ||
| 03.05.2021 - 11.05.2021Montag, 3. Mai 2021 - Dienstag, 11. Mai 2021 | 6899.00 EUR |
| ||
| 03.05.2021 - 11.05.2021Montag, 3. Mai 2021 - Dienstag, 11. Mai 2021 | 7928.00 EUR |
| ||
| 04.05.2021 - 12.05.2021Dienstag, 4. Mai 2021 - Mittwoch, 12. Mai 2021 | 6899.00 EUR |
| ||
| 04.05.2021 - 12.05.2021Dienstag, 4. Mai 2021 - Mittwoch, 12. Mai 2021 | 7928.00 EUR |
| ||
| 05.05.2021 - 13.05.2021Mittwoch, 5. Mai 2021 - Donnerstag, 13. Mai 2021 | 6899.00 EUR |
| ||
| 05.05.2021 - 13.05.2021Mittwoch, 5. Mai 2021 - Donnerstag, 13. Mai 2021 | 7928.00 EUR |
| ||
| 06.05.2021 - 14.05.2021Donnerstag, 6. Mai 2021 - Freitag, 14. Mai 2021 | 6899.00 EUR |
| ||
| 06.05.2021 - 14.05.2021Donnerstag, 6. Mai 2021 - Freitag, 14. Mai 2021 | 7928.00 EUR |
| ||
| 07.05.2021 - 15.05.2021Freitag, 7. Mai 2021 - Samstag, 15. Mai 2021 | 6899.00 EUR |
| ||
| 07.05.2021 - 15.05.2021Freitag, 7. Mai 2021 - Samstag, 15. Mai 2021 | 7928.00 EUR |
| ||
| 08.05.2021 - 16.05.2021Samstag, 8. Mai 2021 - Sonntag, 16. Mai 2021 | 6899.00 EUR |
| ||
| 08.05.2021 - 16.05.2021Samstag, 8. Mai 2021 - Sonntag, 16. Mai 2021 | 7928.00 EUR |
| ||
| 09.05.2021 - 17.05.2021Sonntag, 9. Mai 2021 - Montag, 17. Mai 2021 | 6899.00 EUR |
| ||
| 09.05.2021 - 17.05.2021Sonntag, 9. Mai 2021 - Montag, 17. Mai 2021 | 7928.00 EUR |
| ||
| 10.05.2021 - 18.05.2021Montag, 10. Mai 2021 - Dienstag, 18. Mai 2021 | 6899.00 EUR |
| ||
| 10.05.2021 - 18.05.2021Montag, 10. Mai 2021 - Dienstag, 18. Mai 2021 | 7928.00 EUR |
| ||
| 11.05.2021 - 19.05.2021Dienstag, 11. Mai 2021 - Mittwoch, 19. Mai 2021 | 6899.00 EUR |
| ||
| 11.05.2021 - 19.05.2021Dienstag, 11. Mai 2021 - Mittwoch, 19. Mai 2021 | 7928.00 EUR |
| ||
| 12.05.2021 - 20.05.2021Mittwoch, 12. Mai 2021 - Donnerstag, 20. Mai 2021 | 6899.00 EUR |
| ||
| 12.05.2021 - 20.05.2021Mittwoch, 12. Mai 2021 - Donnerstag, 20. Mai 2021 | 7928.00 EUR |
| ||
| 13.05.2021 - 21.05.2021Donnerstag, 13. Mai 2021 - Freitag, 21. Mai 2021 | 6899.00 EUR |
| ||
| 13.05.2021 - 21.05.2021Donnerstag, 13. Mai 2021 - Freitag, 21. Mai 2021 | 7928.00 EUR |
| ||
| 14.05.2021 - 22.05.2021Freitag, 14. Mai 2021 - Samstag, 22. Mai 2021 | 6899.00 EUR |
| ||
| 14.05.2021 - 22.05.2021Freitag, 14. Mai 2021 - Samstag, 22. Mai 2021 | 7928.00 EUR |
| ||
| 15.05.2021 - 23.05.2021Samstag, 15. Mai 2021 - Sonntag, 23. Mai 2021 | 6899.00 EUR |
| ||
| 15.05.2021 - 23.05.2021Samstag, 15. Mai 2021 - Sonntag, 23. Mai 2021 | 7928.00 EUR |
| ||
| 16.05.2021 - 24.05.2021Sonntag, 16. Mai 2021 - Montag, 24. Mai 2021 | 6899.00 EUR |
| ||
| 16.05.2021 - 24.05.2021Sonntag, 16. Mai 2021 - Montag, 24. Mai 2021 | 7928.00 EUR |
| ||
| 17.05.2021 - 25.05.2021Montag, 17. Mai 2021 - Dienstag, 25. Mai 2021 | 6899.00 EUR |
| ||
| 17.05.2021 - 25.05.2021Montag, 17. Mai 2021 - Dienstag, 25. Mai 2021 | 7928.00 EUR |
| ||
| 18.05.2021 - 26.05.2021Dienstag, 18. Mai 2021 - Mittwoch, 26. Mai 2021 | 6899.00 EUR |
| ||
| 18.05.2021 - 26.05.2021Dienstag, 18. Mai 2021 - Mittwoch, 26. Mai 2021 | 7928.00 EUR |
| ||
| 19.05.2021 - 27.05.2021Mittwoch, 19. Mai 2021 - Donnerstag, 27. Mai 2021 | 6899.00 EUR |
| ||
| 19.05.2021 - 27.05.2021Mittwoch, 19. Mai 2021 - Donnerstag, 27. Mai 2021 | 7928.00 EUR |
| ||
| 20.05.2021 - 28.05.2021Donnerstag, 20. Mai 2021 - Freitag, 28. Mai 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 20.05.2021 - 28.05.2021Donnerstag, 20. Mai 2021 - Freitag, 28. Mai 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 21.05.2021 - 29.05.2021Freitag, 21. Mai 2021 - Samstag, 29. Mai 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 21.05.2021 - 29.05.2021Freitag, 21. Mai 2021 - Samstag, 29. Mai 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 22.05.2021 - 30.05.2021Samstag, 22. Mai 2021 - Sonntag, 30. Mai 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 22.05.2021 - 30.05.2021Samstag, 22. Mai 2021 - Sonntag, 30. Mai 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 23.05.2021 - 31.05.2021Sonntag, 23. Mai 2021 - Montag, 31. Mai 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 23.05.2021 - 31.05.2021Sonntag, 23. Mai 2021 - Montag, 31. Mai 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 24.05.2021 - 01.06.2021Montag, 24. Mai 2021 - Dienstag, 1. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 24.05.2021 - 01.06.2021Montag, 24. Mai 2021 - Dienstag, 1. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 25.05.2021 - 02.06.2021Dienstag, 25. Mai 2021 - Mittwoch, 2. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 25.05.2021 - 02.06.2021Dienstag, 25. Mai 2021 - Mittwoch, 2. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 26.05.2021 - 03.06.2021Mittwoch, 26. Mai 2021 - Donnerstag, 3. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 26.05.2021 - 03.06.2021Mittwoch, 26. Mai 2021 - Donnerstag, 3. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 27.05.2021 - 04.06.2021Donnerstag, 27. Mai 2021 - Freitag, 4. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 27.05.2021 - 04.06.2021Donnerstag, 27. Mai 2021 - Freitag, 4. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 28.05.2021 - 05.06.2021Freitag, 28. Mai 2021 - Samstag, 5. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 28.05.2021 - 05.06.2021Freitag, 28. Mai 2021 - Samstag, 5. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 29.05.2021 - 06.06.2021Samstag, 29. Mai 2021 - Sonntag, 6. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 29.05.2021 - 06.06.2021Samstag, 29. Mai 2021 - Sonntag, 6. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 30.05.2021 - 07.06.2021Sonntag, 30. Mai 2021 - Montag, 7. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 30.05.2021 - 07.06.2021Sonntag, 30. Mai 2021 - Montag, 7. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 31.05.2021 - 08.06.2021Montag, 31. Mai 2021 - Dienstag, 8. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 31.05.2021 - 08.06.2021Montag, 31. Mai 2021 - Dienstag, 8. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 01.06.2021 - 09.06.2021Dienstag, 1. Juni 2021 - Mittwoch, 9. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 01.06.2021 - 09.06.2021Dienstag, 1. Juni 2021 - Mittwoch, 9. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 02.06.2021 - 10.06.2021Mittwoch, 2. Juni 2021 - Donnerstag, 10. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 02.06.2021 - 10.06.2021Mittwoch, 2. Juni 2021 - Donnerstag, 10. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 03.06.2021 - 11.06.2021Donnerstag, 3. Juni 2021 - Freitag, 11. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 03.06.2021 - 11.06.2021Donnerstag, 3. Juni 2021 - Freitag, 11. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 04.06.2021 - 12.06.2021Freitag, 4. Juni 2021 - Samstag, 12. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 04.06.2021 - 12.06.2021Freitag, 4. Juni 2021 - Samstag, 12. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 05.06.2021 - 13.06.2021Samstag, 5. Juni 2021 - Sonntag, 13. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 05.06.2021 - 13.06.2021Samstag, 5. Juni 2021 - Sonntag, 13. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 06.06.2021 - 14.06.2021Sonntag, 6. Juni 2021 - Montag, 14. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 06.06.2021 - 14.06.2021Sonntag, 6. Juni 2021 - Montag, 14. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 07.06.2021 - 15.06.2021Montag, 7. Juni 2021 - Dienstag, 15. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 07.06.2021 - 15.06.2021Montag, 7. Juni 2021 - Dienstag, 15. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 08.06.2021 - 16.06.2021Dienstag, 8. Juni 2021 - Mittwoch, 16. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 08.06.2021 - 16.06.2021Dienstag, 8. Juni 2021 - Mittwoch, 16. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 09.06.2021 - 17.06.2021Mittwoch, 9. Juni 2021 - Donnerstag, 17. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 09.06.2021 - 17.06.2021Mittwoch, 9. Juni 2021 - Donnerstag, 17. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 10.06.2021 - 18.06.2021Donnerstag, 10. Juni 2021 - Freitag, 18. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 10.06.2021 - 18.06.2021Donnerstag, 10. Juni 2021 - Freitag, 18. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 11.06.2021 - 19.06.2021Freitag, 11. Juni 2021 - Samstag, 19. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 11.06.2021 - 19.06.2021Freitag, 11. Juni 2021 - Samstag, 19. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 12.06.2021 - 20.06.2021Samstag, 12. Juni 2021 - Sonntag, 20. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 12.06.2021 - 20.06.2021Samstag, 12. Juni 2021 - Sonntag, 20. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 13.06.2021 - 21.06.2021Sonntag, 13. Juni 2021 - Montag, 21. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 13.06.2021 - 21.06.2021Sonntag, 13. Juni 2021 - Montag, 21. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 14.06.2021 - 22.06.2021Montag, 14. Juni 2021 - Dienstag, 22. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 14.06.2021 - 22.06.2021Montag, 14. Juni 2021 - Dienstag, 22. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 15.06.2021 - 23.06.2021Dienstag, 15. Juni 2021 - Mittwoch, 23. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 15.06.2021 - 23.06.2021Dienstag, 15. Juni 2021 - Mittwoch, 23. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 16.06.2021 - 24.06.2021Mittwoch, 16. Juni 2021 - Donnerstag, 24. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 16.06.2021 - 24.06.2021Mittwoch, 16. Juni 2021 - Donnerstag, 24. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 17.06.2021 - 25.06.2021Donnerstag, 17. Juni 2021 - Freitag, 25. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 17.06.2021 - 25.06.2021Donnerstag, 17. Juni 2021 - Freitag, 25. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 18.06.2021 - 26.06.2021Freitag, 18. Juni 2021 - Samstag, 26. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 18.06.2021 - 26.06.2021Freitag, 18. Juni 2021 - Samstag, 26. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 19.06.2021 - 27.06.2021Samstag, 19. Juni 2021 - Sonntag, 27. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 19.06.2021 - 27.06.2021Samstag, 19. Juni 2021 - Sonntag, 27. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 20.06.2021 - 28.06.2021Sonntag, 20. Juni 2021 - Montag, 28. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 20.06.2021 - 28.06.2021Sonntag, 20. Juni 2021 - Montag, 28. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 21.06.2021 - 29.06.2021Montag, 21. Juni 2021 - Dienstag, 29. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 21.06.2021 - 29.06.2021Montag, 21. Juni 2021 - Dienstag, 29. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 22.06.2021 - 30.06.2021Dienstag, 22. Juni 2021 - Mittwoch, 30. Juni 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 22.06.2021 - 30.06.2021Dienstag, 22. Juni 2021 - Mittwoch, 30. Juni 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 23.06.2021 - 01.07.2021Mittwoch, 23. Juni 2021 - Donnerstag, 1. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 23.06.2021 - 01.07.2021Mittwoch, 23. Juni 2021 - Donnerstag, 1. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 24.06.2021 - 02.07.2021Donnerstag, 24. Juni 2021 - Freitag, 2. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 24.06.2021 - 02.07.2021Donnerstag, 24. Juni 2021 - Freitag, 2. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 25.06.2021 - 03.07.2021Freitag, 25. Juni 2021 - Samstag, 3. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 25.06.2021 - 03.07.2021Freitag, 25. Juni 2021 - Samstag, 3. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 26.06.2021 - 04.07.2021Samstag, 26. Juni 2021 - Sonntag, 4. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 26.06.2021 - 04.07.2021Samstag, 26. Juni 2021 - Sonntag, 4. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 27.06.2021 - 05.07.2021Sonntag, 27. Juni 2021 - Montag, 5. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 27.06.2021 - 05.07.2021Sonntag, 27. Juni 2021 - Montag, 5. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 28.06.2021 - 06.07.2021Montag, 28. Juni 2021 - Dienstag, 6. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 28.06.2021 - 06.07.2021Montag, 28. Juni 2021 - Dienstag, 6. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 29.06.2021 - 07.07.2021Dienstag, 29. Juni 2021 - Mittwoch, 7. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 29.06.2021 - 07.07.2021Dienstag, 29. Juni 2021 - Mittwoch, 7. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 30.06.2021 - 08.07.2021Mittwoch, 30. Juni 2021 - Donnerstag, 8. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 30.06.2021 - 08.07.2021Mittwoch, 30. Juni 2021 - Donnerstag, 8. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 01.07.2021 - 09.07.2021Donnerstag, 1. Juli 2021 - Freitag, 9. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 01.07.2021 - 09.07.2021Donnerstag, 1. Juli 2021 - Freitag, 9. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 02.07.2021 - 10.07.2021Freitag, 2. Juli 2021 - Samstag, 10. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 02.07.2021 - 10.07.2021Freitag, 2. Juli 2021 - Samstag, 10. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 03.07.2021 - 11.07.2021Samstag, 3. Juli 2021 - Sonntag, 11. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 03.07.2021 - 11.07.2021Samstag, 3. Juli 2021 - Sonntag, 11. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 04.07.2021 - 12.07.2021Sonntag, 4. Juli 2021 - Montag, 12. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 04.07.2021 - 12.07.2021Sonntag, 4. Juli 2021 - Montag, 12. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 05.07.2021 - 13.07.2021Montag, 5. Juli 2021 - Dienstag, 13. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 05.07.2021 - 13.07.2021Montag, 5. Juli 2021 - Dienstag, 13. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 06.07.2021 - 14.07.2021Dienstag, 6. Juli 2021 - Mittwoch, 14. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 06.07.2021 - 14.07.2021Dienstag, 6. Juli 2021 - Mittwoch, 14. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 07.07.2021 - 15.07.2021Mittwoch, 7. Juli 2021 - Donnerstag, 15. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 07.07.2021 - 15.07.2021Mittwoch, 7. Juli 2021 - Donnerstag, 15. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 08.07.2021 - 16.07.2021Donnerstag, 8. Juli 2021 - Freitag, 16. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 08.07.2021 - 16.07.2021Donnerstag, 8. Juli 2021 - Freitag, 16. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 09.07.2021 - 17.07.2021Freitag, 9. Juli 2021 - Samstag, 17. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 09.07.2021 - 17.07.2021Freitag, 9. Juli 2021 - Samstag, 17. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 10.07.2021 - 18.07.2021Samstag, 10. Juli 2021 - Sonntag, 18. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 10.07.2021 - 18.07.2021Samstag, 10. Juli 2021 - Sonntag, 18. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 11.07.2021 - 19.07.2021Sonntag, 11. Juli 2021 - Montag, 19. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 11.07.2021 - 19.07.2021Sonntag, 11. Juli 2021 - Montag, 19. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 12.07.2021 - 20.07.2021Montag, 12. Juli 2021 - Dienstag, 20. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 12.07.2021 - 20.07.2021Montag, 12. Juli 2021 - Dienstag, 20. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 13.07.2021 - 21.07.2021Dienstag, 13. Juli 2021 - Mittwoch, 21. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 13.07.2021 - 21.07.2021Dienstag, 13. Juli 2021 - Mittwoch, 21. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 14.07.2021 - 22.07.2021Mittwoch, 14. Juli 2021 - Donnerstag, 22. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 14.07.2021 - 22.07.2021Mittwoch, 14. Juli 2021 - Donnerstag, 22. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 15.07.2021 - 23.07.2021Donnerstag, 15. Juli 2021 - Freitag, 23. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 15.07.2021 - 23.07.2021Donnerstag, 15. Juli 2021 - Freitag, 23. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 16.07.2021 - 24.07.2021Freitag, 16. Juli 2021 - Samstag, 24. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 16.07.2021 - 24.07.2021Freitag, 16. Juli 2021 - Samstag, 24. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 17.07.2021 - 25.07.2021Samstag, 17. Juli 2021 - Sonntag, 25. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 17.07.2021 - 25.07.2021Samstag, 17. Juli 2021 - Sonntag, 25. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 18.07.2021 - 26.07.2021Sonntag, 18. Juli 2021 - Montag, 26. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 18.07.2021 - 26.07.2021Sonntag, 18. Juli 2021 - Montag, 26. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 19.07.2021 - 27.07.2021Montag, 19. Juli 2021 - Dienstag, 27. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 19.07.2021 - 27.07.2021Montag, 19. Juli 2021 - Dienstag, 27. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 20.07.2021 - 28.07.2021Dienstag, 20. Juli 2021 - Mittwoch, 28. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 20.07.2021 - 28.07.2021Dienstag, 20. Juli 2021 - Mittwoch, 28. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 21.07.2021 - 29.07.2021Mittwoch, 21. Juli 2021 - Donnerstag, 29. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 21.07.2021 - 29.07.2021Mittwoch, 21. Juli 2021 - Donnerstag, 29. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 22.07.2021 - 30.07.2021Donnerstag, 22. Juli 2021 - Freitag, 30. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 22.07.2021 - 30.07.2021Donnerstag, 22. Juli 2021 - Freitag, 30. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 23.07.2021 - 31.07.2021Freitag, 23. Juli 2021 - Samstag, 31. Juli 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 23.07.2021 - 31.07.2021Freitag, 23. Juli 2021 - Samstag, 31. Juli 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 24.07.2021 - 01.08.2021Samstag, 24. Juli 2021 - Sonntag, 1. August 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
| 24.07.2021 - 01.08.2021Samstag, 24. Juli 2021 - Sonntag, 1. August 2021 | 11038.00 EUR |
| ||
| 25.07.2021 - 02.08.2021Sonntag, 25. Juli 2021 - Montag, 2. August 2021 | 8759.00 EUR |
| ||
