Tägliche Abreise mit Durchführungsgarantie
Reisenummer 67592
Die Idee dieser Reise: in acht Tagen Israel in all seinen Facetten erleben. Die vorgeschlagene Route unserer Länderexpertin führt Sie in die Metropolen Tel Aviv und Jerusalem, aber auch zu den biblischen Schauplätzen Nazareth und Bethlehem. Im Privatwagen "erfahren" Sie ganz verschiedenartige Landschaften: Weinberge und das Jordantal, den See Genezareth und das Tote Meer.Starten Sie in TEL AVIV, der Lifestyle-Metropole am Mittelmeer. Ob in den Straßen oder am Strand – die Stadt sprüht vor Lebensfreude und mediterranem Flair. Um Jahrhunderte zurückversetzt fühlen Sie sich in NAZARETH und Bethlehem. Hier spüren Sie förmlich den Atem der Geschichte. Bei einer Bootsfahrt auf dem SEE GENEZARETH rätseln Sie, wie Jesus über das Wasser wandeln konnte. Ein amerikanischer Forscher meint, der See sei teilweise zugefroren gewesen. Also, ich glaube lieber an ein Wunder.
Bei Ihrem Stopp am TOTEN MEER darf das obligatorische Foto nicht fehlen: Sie, Zeitung lesend im Wasser treibend. Nirgends auf der Welt begegnen Sie gleich drei Weltreligionen so hautnah wie in JERUSALEM. Für Christen, Juden und Muslime ist Israel das Gelobte Land und Jerusalem die Heilige Stadt. Mein Tipp: Probieren Sie unbedingt koscheres Essen! Lassen Sie sich von Ihrem einheimischen Scout erklären, warum jüdische Gastronomen zwei Sorten von Geschirr und Besteck brauchen oder Metalltöpfe ins Feuer halten, bis sie rot glühen.
Im Laufe des Tages Ankunft in Tel Aviv (tagesaktuelle Flugpreise auf Anfrage). Sie werden bereits erwartet und zu Ihrem Hotel gebracht. Der Rest des Tages ist frei für eigene Entdeckungen.
Nach einer Citytour mit Ihrem Scout verlassen Sie Tel Aviv, die heimliche Hauptstadt Israels. An der Mittelmeerküste entlang über Caesarea und Haifa in die idyllisch gelegene Kreuzfahrerstadt Akko.
Weiterfahrt nach Tiberias. Unterwegs geht es zu den Meilensteinen der Christenheit in Nazareth. Anschließend erzählt Ihnen ein Kibbuznik, wie die Menschen im Kibbuz leben und arbeiten. Vom Berg der Seligpreisungen blicken Sie auf den See Genezareth, den Sie später mit dem Boot befahren.
Im Privatwagen durch das Jordantal. Stopps bei den Ausgrabungen von Bet Shean und in Qumran. Anschließend weiter nach Masada am Toten Meer. Per Seilbahn geht's hinauf zur Palastfestung, danach können Sie testen, wie hoch der Salzgehalt im Toten Meer tatsächlich ist. Tagesziel ist Jerusalem.
Sightseeing in Jerusalem: unvergesslich die Aussicht auf dem Ölberg. Weiter zur Gedenkstätte Yad Vashem. Während Sie an der Klagemauer gläubigen Juden begegnen, beten die Muslime nur wenige Schritte weiter auf dem Tempelberg mit dem Felsendom. Auf der Via Dolorosa über den arabischen Basar bis zur Grabeskirche.
Ausflug nach Bethlehem, wo Sie mit einem örtlichen Scout die Geburtskirche und das Internationale Begegnungszentrum besuchen (Zufahrt zu der im Westjordanland liegenden Stadt nur über streng kontrollierte Straßensperren, Fahrer- und Fahrzeugwechsel). Am Nachmittag zurück in Jerusalem.
Dieser Tag steht Ihnen zur freien Verfügung, gestalten Sie ihn nach Ihren Wünschen und Vorstellungen.
Im Laufe des Tages Transfer zum Flughafen von Tel Aviv.
Klimaneutrale PKW-/Bootsfahrten
Barrierefreiheit: Unsere Reisen sind für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und anderen Behinderungen im Allgemeinen nicht geeignet. Ob diese Reise dennoch Ihren individuellen Bedürfnissen entspricht, erfragen Sie bitte bei uns.
Israel – Thora, Talmud und das Tote Meer | |||||
| 23.01.2021 - 30.01.2021Samstag, 23. Januar 2021 - Samstag, 30. Januar 2021 | 3069.00 EUR |
| ||
| 23.01.2021 - 30.01.2021Samstag, 23. Januar 2021 - Samstag, 30. Januar 2021 | 3658.00 EUR |
| ||
| 24.01.2021 - 31.01.2021Sonntag, 24. Januar 2021 - Sonntag, 31. Januar 2021 | 3069.00 EUR |
| ||
| 24.01.2021 - 31.01.2021Sonntag, 24. Januar 2021 - Sonntag, 31. Januar 2021 | 3658.00 EUR |
| ||
| 25.01.2021 - 01.02.2021Montag, 25. Januar 2021 - Montag, 1. Februar 2021 | 3069.00 EUR |
| ||
| 25.01.2021 - 01.02.2021Montag, 25. Januar 2021 - Montag, 1. Februar 2021 | 3658.00 EUR |
| ||
| 26.01.2021 - 02.02.2021Dienstag, 26. Januar 2021 - Dienstag, 2. Februar 2021 | 3069.00 EUR |
| ||
| 26.01.2021 - 02.02.2021Dienstag, 26. Januar 2021 - Dienstag, 2. Februar 2021 | 3658.00 EUR |
| ||
| 27.01.2021 - 03.02.2021Mittwoch, 27. Januar 2021 - Mittwoch, 3. Februar 2021 | 3069.00 EUR |
| ||
| 27.01.2021 - 03.02.2021Mittwoch, 27. Januar 2021 - Mittwoch, 3. Februar 2021 | 3658.00 EUR |
| ||
| 28.01.2021 - 04.02.2021Donnerstag, 28. Januar 2021 - Donnerstag, 4. Februar 2021 | 3069.00 EUR |
| ||
| 28.01.2021 - 04.02.2021Donnerstag, 28. Januar 2021 - Donnerstag, 4. Februar 2021 | 3658.00 EUR |
| ||
| 29.01.2021 - 05.02.2021Freitag, 29. Januar 2021 - Freitag, 5. Februar 2021 | 3069.00 EUR |
| ||
| 29.01.2021 - 05.02.2021Freitag, 29. Januar 2021 - Freitag, 5. Februar 2021 | 3658.00 EUR |
| ||
| 30.01.2021 - 06.02.2021Samstag, 30. Januar 2021 - Samstag, 6. Februar 2021 | 3069.00 EUR |
| ||
| 30.01.2021 - 06.02.2021Samstag, 30. Januar 2021 - Samstag, 6. Februar 2021 | 3658.00 EUR |
| ||
| 31.01.2021 - 07.02.2021Sonntag, 31. Januar 2021 - Sonntag, 7. Februar 2021 | 3069.00 EUR |
| ||
| 31.01.2021 - 07.02.2021Sonntag, 31. Januar 2021 - Sonntag, 7. Februar 2021 | 3658.00 EUR |
| ||
| 01.02.2021 - 08.02.2021Montag, 1. Februar 2021 - Montag, 8. Februar 2021 | 3069.00 EUR |
| ||
| 01.02.2021 - 08.02.2021Montag, 1. Februar 2021 - Montag, 8. Februar 2021 | 3658.00 EUR |
| ||
| 02.02.2021 - 09.02.2021Dienstag, 2. Februar 2021 - Dienstag, 9. Februar 2021 | 3069.00 EUR |
| ||
| 02.02.2021 - 09.02.2021Dienstag, 2. Februar 2021 - Dienstag, 9. Februar 2021 | 3658.00 EUR |
| ||
| 03.02.2021 - 10.02.2021Mittwoch, 3. Februar 2021 - Mittwoch, 10. Februar 2021 | 3069.00 EUR |
| ||
| 03.02.2021 - 10.02.2021Mittwoch, 3. Februar 2021 - Mittwoch, 10. Februar 2021 | 3658.00 EUR |
| ||
| 04.02.2021 - 11.02.2021Donnerstag, 4. Februar 2021 - Donnerstag, 11. Februar 2021 | 3069.00 EUR |
| ||
| 04.02.2021 - 11.02.2021Donnerstag, 4. Februar 2021 - Donnerstag, 11. Februar 2021 | 3658.00 EUR |
| ||
| 05.02.2021 - 12.02.2021Freitag, 5. Februar 2021 - Freitag, 12. Februar 2021 | 3069.00 EUR |
| ||
| 05.02.2021 - 12.02.2021Freitag, 5. Februar 2021 - Freitag, 12. Februar 2021 | 3658.00 EUR |
| ||
| 06.02.2021 - 13.02.2021Samstag, 6. Februar 2021 - Samstag, 13. Februar 2021 | 3069.00 EUR |
| ||
| 06.02.2021 - 13.02.2021Samstag, 6. Februar 2021 - Samstag, 13. Februar 2021 | 3658.00 EUR |
| ||
| 07.02.2021 - 14.02.2021Sonntag, 7. Februar 2021 - Sonntag, 14. Februar 2021 | 3069.00 EUR |
| ||
| 07.02.2021 - 14.02.2021Sonntag, 7. Februar 2021 - Sonntag, 14. Februar 2021 | 3658.00 EUR |
| ||
| 08.02.2021 - 15.02.2021Montag, 8. Februar 2021 - Montag, 15. Februar 2021 | 3069.00 EUR |
| ||
| 08.02.2021 - 15.02.2021Montag, 8. Februar 2021 - Montag, 15. Februar 2021 | 3658.00 EUR |
| ||
| 09.02.2021 - 16.02.2021Dienstag, 9. Februar 2021 - Dienstag, 16. Februar 2021 | 3069.00 EUR |
| ||
| 09.02.2021 - 16.02.2021Dienstag, 9. Februar 2021 - Dienstag, 16. Februar 2021 | 3658.00 EUR |
| ||
| 10.02.2021 - 17.02.2021Mittwoch, 10. Februar 2021 - Mittwoch, 17. Februar 2021 | 3069.00 EUR |
| ||
| 10.02.2021 - 17.02.2021Mittwoch, 10. Februar 2021 - Mittwoch, 17. Februar 2021 | 3658.00 EUR |
| ||
| 11.02.2021 - 18.02.2021Donnerstag, 11. Februar 2021 - Donnerstag, 18. Februar 2021 | 3069.00 EUR |
| ||
| 11.02.2021 - 18.02.2021Donnerstag, 11. Februar 2021 - Donnerstag, 18. Februar 2021 | 3658.00 EUR |
| ||
| 12.02.2021 - 19.02.2021Freitag, 12. Februar 2021 - Freitag, 19. Februar 2021 | 3069.00 EUR |
| ||
| 12.02.2021 - 19.02.2021Freitag, 12. Februar 2021 - Freitag, 19. Februar 2021 | 3658.00 EUR |
| ||
| 13.02.2021 - 20.02.2021Samstag, 13. Februar 2021 - Samstag, 20. Februar 2021 | 3069.00 EUR |
| ||
| 13.02.2021 - 20.02.2021Samstag, 13. Februar 2021 - Samstag, 20. Februar 2021 | 3658.00 EUR |
| ||
| 14.02.2021 - 21.02.2021Sonntag, 14. Februar 2021 - Sonntag, 21. Februar 2021 | 3069.00 EUR |
| ||
| 14.02.2021 - 21.02.2021Sonntag, 14. Februar 2021 - Sonntag, 21. Februar 2021 | 3658.00 EUR |
| ||
| 15.02.2021 - 22.02.2021Montag, 15. Februar 2021 - Montag, 22. Februar 2021 | 3069.00 EUR |
| ||
| 15.02.2021 - 22.02.2021Montag, 15. Februar 2021 - Montag, 22. Februar 2021 | 3658.00 EUR |
| ||
| 16.02.2021 - 23.02.2021Dienstag, 16. Februar 2021 - Dienstag, 23. Februar 2021 | 3069.00 EUR |
| ||
| 16.02.2021 - 23.02.2021Dienstag, 16. Februar 2021 - Dienstag, 23. Februar 2021 | 3658.00 EUR |
| ||
| 17.02.2021 - 24.02.2021Mittwoch, 17. Februar 2021 - Mittwoch, 24. Februar 2021 | 3069.00 EUR |
| ||
| 17.02.2021 - 24.02.2021Mittwoch, 17. Februar 2021 - Mittwoch, 24. Februar 2021 | 3658.00 EUR |
| ||
| 18.02.2021 - 25.02.2021Donnerstag, 18. Februar 2021 - Donnerstag, 25. Februar 2021 | 3069.00 EUR |
| ||
| 18.02.2021 - 25.02.2021Donnerstag, 18. Februar 2021 - Donnerstag, 25. Februar 2021 | 3658.00 EUR |
| ||
| 19.02.2021 - 26.02.2021Freitag, 19. Februar 2021 - Freitag, 26. Februar 2021 | 3069.00 EUR |
| ||
| 19.02.2021 - 26.02.2021Freitag, 19. Februar 2021 - Freitag, 26. Februar 2021 | 3658.00 EUR |
| ||
| 20.02.2021 - 27.02.2021Samstag, 20. Februar 2021 - Samstag, 27. Februar 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 20.02.2021 - 27.02.2021Samstag, 20. Februar 2021 - Samstag, 27. Februar 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 21.02.2021 - 28.02.2021Sonntag, 21. Februar 2021 - Sonntag, 28. Februar 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 21.02.2021 - 28.02.2021Sonntag, 21. Februar 2021 - Sonntag, 28. Februar 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 22.02.2021 - 01.03.2021Montag, 22. Februar 2021 - Montag, 1. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 22.02.2021 - 01.03.2021Montag, 22. Februar 2021 - Montag, 1. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 23.02.2021 - 02.03.2021Dienstag, 23. Februar 2021 - Dienstag, 2. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 23.02.2021 - 02.03.2021Dienstag, 23. Februar 2021 - Dienstag, 2. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 24.02.2021 - 03.03.2021Mittwoch, 24. Februar 2021 - Mittwoch, 3. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 24.02.2021 - 03.03.2021Mittwoch, 24. Februar 2021 - Mittwoch, 3. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 25.02.2021 - 04.03.2021Donnerstag, 25. Februar 2021 - Donnerstag, 4. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 25.02.2021 - 04.03.2021Donnerstag, 25. Februar 2021 - Donnerstag, 4. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 26.02.2021 - 05.03.2021Freitag, 26. Februar 2021 - Freitag, 5. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 26.02.2021 - 05.03.2021Freitag, 26. Februar 2021 - Freitag, 5. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 27.02.2021 - 06.03.2021Samstag, 27. Februar 2021 - Samstag, 6. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 27.02.2021 - 06.03.2021Samstag, 27. Februar 2021 - Samstag, 6. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 28.02.2021 - 07.03.2021Sonntag, 28. Februar 2021 - Sonntag, 7. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 28.02.2021 - 07.03.2021Sonntag, 28. Februar 2021 - Sonntag, 7. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 01.03.2021 - 08.03.2021Montag, 1. März 2021 - Montag, 8. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 01.03.2021 - 08.03.2021Montag, 1. März 2021 - Montag, 8. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 02.03.2021 - 09.03.2021Dienstag, 2. März 2021 - Dienstag, 9. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 02.03.2021 - 09.03.2021Dienstag, 2. März 2021 - Dienstag, 9. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 03.03.2021 - 10.03.2021Mittwoch, 3. März 2021 - Mittwoch, 10. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 03.03.2021 - 10.03.2021Mittwoch, 3. März 2021 - Mittwoch, 10. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 04.03.2021 - 11.03.2021Donnerstag, 4. März 2021 - Donnerstag, 11. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 04.03.2021 - 11.03.2021Donnerstag, 4. März 2021 - Donnerstag, 11. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 05.03.2021 - 12.03.2021Freitag, 5. März 2021 - Freitag, 12. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 05.03.2021 - 12.03.2021Freitag, 5. März 2021 - Freitag, 12. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 06.03.2021 - 13.03.2021Samstag, 6. März 2021 - Samstag, 13. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 06.03.2021 - 13.03.2021Samstag, 6. März 2021 - Samstag, 13. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 07.03.2021 - 14.03.2021Sonntag, 7. März 2021 - Sonntag, 14. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 07.03.2021 - 14.03.2021Sonntag, 7. März 2021 - Sonntag, 14. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 08.03.2021 - 15.03.2021Montag, 8. März 2021 - Montag, 15. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 08.03.2021 - 15.03.2021Montag, 8. März 2021 - Montag, 15. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 09.03.2021 - 16.03.2021Dienstag, 9. März 2021 - Dienstag, 16. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 09.03.2021 - 16.03.2021Dienstag, 9. März 2021 - Dienstag, 16. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 10.03.2021 - 17.03.2021Mittwoch, 10. März 2021 - Mittwoch, 17. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 10.03.2021 - 17.03.2021Mittwoch, 10. März 2021 - Mittwoch, 17. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 11.03.2021 - 18.03.2021Donnerstag, 11. März 2021 - Donnerstag, 18. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 11.03.2021 - 18.03.2021Donnerstag, 11. März 2021 - Donnerstag, 18. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 12.03.2021 - 19.03.2021Freitag, 12. März 2021 - Freitag, 19. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 12.03.2021 - 19.03.2021Freitag, 12. März 2021 - Freitag, 19. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 13.03.2021 - 20.03.2021Samstag, 13. März 2021 - Samstag, 20. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 13.03.2021 - 20.03.2021Samstag, 13. März 2021 - Samstag, 20. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 14.03.2021 - 21.03.2021Sonntag, 14. März 2021 - Sonntag, 21. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 14.03.2021 - 21.03.2021Sonntag, 14. März 2021 - Sonntag, 21. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 15.03.2021 - 22.03.2021Montag, 15. März 2021 - Montag, 22. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 15.03.2021 - 22.03.2021Montag, 15. März 2021 - Montag, 22. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 16.03.2021 - 23.03.2021Dienstag, 16. März 2021 - Dienstag, 23. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 16.03.2021 - 23.03.2021Dienstag, 16. März 2021 - Dienstag, 23. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 17.03.2021 - 24.03.2021Mittwoch, 17. März 2021 - Mittwoch, 24. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 17.03.2021 - 24.03.2021Mittwoch, 17. März 2021 - Mittwoch, 24. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 18.03.2021 - 25.03.2021Donnerstag, 18. März 2021 - Donnerstag, 25. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 18.03.2021 - 25.03.2021Donnerstag, 18. März 2021 - Donnerstag, 25. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 19.03.2021 - 26.03.2021Freitag, 19. März 2021 - Freitag, 26. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 19.03.2021 - 26.03.2021Freitag, 19. März 2021 - Freitag, 26. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 20.03.2021 - 27.03.2021Samstag, 20. März 2021 - Samstag, 27. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 20.03.2021 - 27.03.2021Samstag, 20. März 2021 - Samstag, 27. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 21.03.2021 - 28.03.2021Sonntag, 21. März 2021 - Sonntag, 28. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 21.03.2021 - 28.03.2021Sonntag, 21. März 2021 - Sonntag, 28. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 22.03.2021 - 29.03.2021Montag, 22. März 2021 - Montag, 29. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 22.03.2021 - 29.03.2021Montag, 22. März 2021 - Montag, 29. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 23.03.2021 - 30.03.2021Dienstag, 23. März 2021 - Dienstag, 30. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 23.03.2021 - 30.03.2021Dienstag, 23. März 2021 - Dienstag, 30. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 24.03.2021 - 31.03.2021Mittwoch, 24. März 2021 - Mittwoch, 31. März 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 24.03.2021 - 31.03.2021Mittwoch, 24. März 2021 - Mittwoch, 31. März 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 25.03.2021 - 01.04.2021Donnerstag, 25. März 2021 - Donnerstag, 1. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 25.03.2021 - 01.04.2021Donnerstag, 25. März 2021 - Donnerstag, 1. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 26.03.2021 - 02.04.2021Freitag, 26. März 2021 - Freitag, 2. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 26.03.2021 - 02.04.2021Freitag, 26. März 2021 - Freitag, 2. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 27.03.2021 - 03.04.2021Samstag, 27. März 2021 - Samstag, 3. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 27.03.2021 - 03.04.2021Samstag, 27. März 2021 - Samstag, 3. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 28.03.2021 - 04.04.2021Sonntag, 28. März 2021 - Sonntag, 4. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 28.03.2021 - 04.04.2021Sonntag, 28. März 2021 - Sonntag, 4. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 29.03.2021 - 05.04.2021Montag, 29. März 2021 - Montag, 5. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 29.03.2021 - 05.04.2021Montag, 29. März 2021 - Montag, 5. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 30.03.2021 - 06.04.2021Dienstag, 30. März 2021 - Dienstag, 6. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 30.03.2021 - 06.04.2021Dienstag, 30. März 2021 - Dienstag, 6. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 31.03.2021 - 07.04.2021Mittwoch, 31. März 2021 - Mittwoch, 7. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 31.03.2021 - 07.04.2021Mittwoch, 31. März 2021 - Mittwoch, 7. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 01.04.2021 - 08.04.2021Donnerstag, 1. April 2021 - Donnerstag, 8. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 01.04.2021 - 08.04.2021Donnerstag, 1. April 2021 - Donnerstag, 8. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 02.04.2021 - 09.04.2021Freitag, 2. April 2021 - Freitag, 9. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 02.04.2021 - 09.04.2021Freitag, 2. April 2021 - Freitag, 9. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 03.04.2021 - 10.04.2021Samstag, 3. April 2021 - Samstag, 10. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 03.04.2021 - 10.04.2021Samstag, 3. April 2021 - Samstag, 10. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 04.04.2021 - 11.04.2021Sonntag, 4. April 2021 - Sonntag, 11. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 04.04.2021 - 11.04.2021Sonntag, 4. April 2021 - Sonntag, 11. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 05.04.2021 - 12.04.2021Montag, 5. April 2021 - Montag, 12. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 05.04.2021 - 12.04.2021Montag, 5. April 2021 - Montag, 12. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 06.04.2021 - 13.04.2021Dienstag, 6. April 2021 - Dienstag, 13. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 06.04.2021 - 13.04.2021Dienstag, 6. April 2021 - Dienstag, 13. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 07.04.2021 - 14.04.2021Mittwoch, 7. April 2021 - Mittwoch, 14. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 07.04.2021 - 14.04.2021Mittwoch, 7. April 2021 - Mittwoch, 14. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 08.04.2021 - 15.04.2021Donnerstag, 8. April 2021 - Donnerstag, 15. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 08.04.2021 - 15.04.2021Donnerstag, 8. April 2021 - Donnerstag, 15. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 09.04.2021 - 16.04.2021Freitag, 9. April 2021 - Freitag, 16. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 09.04.2021 - 16.04.2021Freitag, 9. April 2021 - Freitag, 16. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 10.04.2021 - 17.04.2021Samstag, 10. April 2021 - Samstag, 17. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 10.04.2021 - 17.04.2021Samstag, 10. April 2021 - Samstag, 17. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 11.04.2021 - 18.04.2021Sonntag, 11. April 2021 - Sonntag, 18. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 11.04.2021 - 18.04.2021Sonntag, 11. April 2021 - Sonntag, 18. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 12.04.2021 - 19.04.2021Montag, 12. April 2021 - Montag, 19. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 12.04.2021 - 19.04.2021Montag, 12. April 2021 - Montag, 19. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 13.04.2021 - 20.04.2021Dienstag, 13. April 2021 - Dienstag, 20. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 13.04.2021 - 20.04.2021Dienstag, 13. April 2021 - Dienstag, 20. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 14.04.2021 - 21.04.2021Mittwoch, 14. April 2021 - Mittwoch, 21. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 14.04.2021 - 21.04.2021Mittwoch, 14. April 2021 - Mittwoch, 21. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 15.04.2021 - 22.04.2021Donnerstag, 15. April 2021 - Donnerstag, 22. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 15.04.2021 - 22.04.2021Donnerstag, 15. April 2021 - Donnerstag, 22. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 16.04.2021 - 23.04.2021Freitag, 16. April 2021 - Freitag, 23. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 16.04.2021 - 23.04.2021Freitag, 16. April 2021 - Freitag, 23. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 17.04.2021 - 24.04.2021Samstag, 17. April 2021 - Samstag, 24. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 17.04.2021 - 24.04.2021Samstag, 17. April 2021 - Samstag, 24. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 18.04.2021 - 25.04.2021Sonntag, 18. April 2021 - Sonntag, 25. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 18.04.2021 - 25.04.2021Sonntag, 18. April 2021 - Sonntag, 25. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 19.04.2021 - 26.04.2021Montag, 19. April 2021 - Montag, 26. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 19.04.2021 - 26.04.2021Montag, 19. April 2021 - Montag, 26. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 20.04.2021 - 27.04.2021Dienstag, 20. April 2021 - Dienstag, 27. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 20.04.2021 - 27.04.2021Dienstag, 20. April 2021 - Dienstag, 27. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 21.04.2021 - 28.04.2021Mittwoch, 21. April 2021 - Mittwoch, 28. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 21.04.2021 - 28.04.2021Mittwoch, 21. April 2021 - Mittwoch, 28. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 22.04.2021 - 29.04.2021Donnerstag, 22. April 2021 - Donnerstag, 29. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 22.04.2021 - 29.04.2021Donnerstag, 22. April 2021 - Donnerstag, 29. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 23.04.2021 - 30.04.2021Freitag, 23. April 2021 - Freitag, 30. April 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 23.04.2021 - 30.04.2021Freitag, 23. April 2021 - Freitag, 30. April 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 24.04.2021 - 01.05.2021Samstag, 24. April 2021 - Samstag, 1. Mai 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 24.04.2021 - 01.05.2021Samstag, 24. April 2021 - Samstag, 1. Mai 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
| 25.04.2021 - 02.05.2021Sonntag, 25. April 2021 - Sonntag, 2. Mai 2021 | 3269.00 EUR |
| ||
| 25.04.2021 - 02.05.2021Sonntag, 25. April 2021 - Sonntag, 2. Mai 2021 | 4028.00 EUR |
| ||
